http://ningxia.hteacher.net 2022-07-18 17:34 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
現(xiàn)將石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘教師類崗位面試成績(jī)公告如下:
石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(jī) (7月16日) |
|||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位 代碼 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 平羅中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師(事業(yè)編教師) | 48065 | 馬曉莉 | 4264024706918 | 89.40 | |
2 | 李軍 | 4264024706823 | 84.80 | ||||
3 | 季明雪 | 4264024706915 | 87.60 | ||||
4 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師1(事業(yè)編教師) | 48067 | 鎖倩 | 4264024706820 | 90.90 | |
5 | 華晴晴 | 4264024706422 | 90.50 | ||||
6 | 劉鵬芳 | 4264024706210 | 88.96 | ||||
7 | 楊淇惠 | 4264024705925 | 87.84 | ||||
8 | 馬娟 | 4264024705704 | 86.90 | ||||
9 | 李萌馨 | 4264024704713 | 82.30 | ||||
10 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師2(事業(yè)編教師) | 48068 | 金旭 | 4264024704623 | 85.40 | |
11 | 常翔 | 4264024704723 | 92.00 | ||||
12 | 張鵬 | 4264024705607 | 82.88 | ||||
13 | 毛杰 | 4264024706421 | 83.12 | ||||
14 | 王翔宇 | 4264024705321 | 84.50 | ||||
15 | 李金校 | 4264024705430 | 87.80 | ||||
16 | 大武口區(qū)教體局所屬中學(xué) | 初中歷史教師 | 46014 | 肖亞楠 | 4264024704613 | 86.80 | |
17 | 任佳婧 | 4264024707013 | 85.00 | ||||
18 | 劉瑞芳 | 4264024704407 | 82.98 | ||||
19 | 王芋茹 | 4264024705508 | 82.50 | ||||
20 | 陰?kù)?/td> | 4264024705110 | 90.50 | ||||
21 | 蘇蕊 | 4264024705301 | 86.70 | ||||
22 | 馮如 | 4264024705215 | 79.40 | ||||
23 | 汪娜 | 4264024707012 | 82.72 | ||||
24 | 楊曉艷 | 4264024707019 | 83.74 | ||||
25 | 平羅縣第六中學(xué) | 初中歷史教師(事業(yè)編教師) | 48100 | 馬建霞 | 4264024706426 | 85.50 | |
26 | 李嘉怡 | 4264024705014 | 85.60 | ||||
27 | 霍美娜 | 4264024705616 | 84.00 | ||||
28 | 石嘴山市第七中學(xué) | 初中生物教師 | 46017 | 于麗麗 | 4264024705609 | 83.08 | |
29 | 景鵬娟 | 4264024706618 | 76.32 | ||||
30 | 祁玲玲 | 4264024706430 | 缺考 | ||||
31 | 平羅縣第六中學(xué) | 初中生物教師(事業(yè)編教師) | 48102 | 羅會(huì)芳 | 4264024706812 | 87.00 | |
32 | 楊佳保 | 4264024706207 | 80.18 | ||||
33 | 吳春雨 | 4264024706105 | 82.26 | ||||
34 | 平羅中學(xué) | 高中生物教師(事業(yè)編教師) | 48062 | 龐曉燕 | 4264024705726 | 78.34 | |
35 | 徐玉玲 | 4264024706708 | 80.62 | ||||
36 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中生物教師1(事業(yè)編教師) | 48076 | 趙晨璐 | 4264024704824 | 80.96 | |
37 | 田璐 | 4264024706627 | 88.12 | ||||
38 | 張海霞 | 4264024706819 | 81.02 | ||||
39 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中生物教師2(事業(yè)編教師) | 48077 | 白紀(jì)欣 | 4264024706021 | 83.56 | |
40 | 趙樂 | 4264024706917 | 82.38 | ||||
41 | 薛津晶 | 4264024705623 | 81.44 | ||||
42 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中生物教師3(事業(yè)編教師) | 48078 | 王虎 | 4264024704828 | 85.00 | |
43 | 舒學(xué)賓 | 4264024705821 | 82.90 | ||||
44 | 劉悅澳 | 4264024706605 | 75.70 | ||||
45 | 石嘴山市第六中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 46016 | 付芳芳 | 4264024705324 | 80.14 | |
46 | 常淑賢 | 4264024704516 | 80.30 | ||||
47 | 白轉(zhuǎn)麗 | 4264024704408 | 81.76 | ||||
48 | 平羅中學(xué) | 高中化學(xué)教師(事業(yè)編教師) | 48064 | 謝靜茹 | 4264024706621 | 78.02 | |
49 | 駱?biāo)?/td> | 4264024704615 | 79.78 | ||||
50 | 劉巧洲 | 4264024706022 | 缺考 | ||||
51 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中化學(xué)教師(事業(yè)編教師) | 48085 | 張茜 | 4264024706114 | 65.68 | |
52 | 侯芊芊 | 4264024704804 | 75.76 | ||||
53 | 張小英 | 4264024705722 | 78.12 | ||||
54 | 大武口區(qū)教體局所屬中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 46011 | 海瑞瑞 | 4264024706630 | 76.80 | |
55 | 王杰 | 4264024704504 | 81.28 | ||||
56 | 佟慧蓉 | 4264024707106 | 79.24 | ||||
57 | 張怡帆 | 4264024704627 | 82.68 | ||||
58 | 李亞儒 | 4264024704416 | 86.60 | ||||
59 | 虎改琴 | 4264024705104 | 85.80 | ||||
60 | 石嘴山市第二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 47003 | 呂蘭蘭 | 4264024706516 | 76.40 | |
61 | 馬佳婷 | 4264024706802 | 73.20 | ||||
62 | 韓翠 | 4264024705904 | 73.20 | ||||
63 | 石嘴山市第二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 47004 | 傅森 | 4264024706018 | 81.40 | |
64 | 陳浩輝 | 4264024705725 | 缺考 | ||||
65 | 劉曉江 | 4264024704507 | 缺考 | ||||
66 | 石嘴山市第十五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 47011 | 曹香瑜 | 4264024706029 | 72.80 | |
67 | 付榮華 | 4264024705915 | 88.10 | ||||
68 | 謝偉燕 | 4264024705804 | 80.52 | ||||
69 | 石嘴山市第十五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 47012 | 田英旺 | 4264024705214 | 80.20 | |
70 | 岳彥寧 | 4264024705801 | 80.40 | ||||
71 | 平羅縣第六中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(事業(yè)編教師) | 48090 | 楊娜 | 4264024705808 | 75.20 | |
72 | 姚帆 | 4264024706108 | 86.40 | ||||
73 | 何穎萍 | 4264024706911 | 82.24 | ||||
74 | 蒙蓮梅 | 4264024706722 | 77.60 | ||||
75 | 蘇咪 | 4264024707008 | 84.72 | ||||
76 | 靳甜甜 | 4264024705016 | 83.74 | ||||
77 | 吳菲 | 4264024706914 | 78.80 | ||||
78 | 劉佳圓 | 4264024704702 | 83.90 | ||||
79 | 馬慧 | 4264024704923 | 70.40 | ||||
80 | 石嘴山市第二中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 47008 | 靳楠 | 4264024707102 | 79.20 | |
81 | 朱穎 | 4264024705318 | 72.00 | ||||
82 | 哈馨鈺 | 4264024706512 | 75.60 | ||||
83 | 平羅縣第六中學(xué) | 初中 政治教師1(事業(yè)編教師) | 48094 | 馬艷楠 | 4264024705028 | 79.60 | |
84 | 房佳偉 | 4264024706411 | 73.40 | ||||
85 | 劉敏 | 4264024705130 | 74.80 | ||||
86 | 平羅縣第六中學(xué) | 初中 政治教師2(事業(yè)編教師) | 48095 | 馬娟 | 4264024704518 | 77.40 | |
87 | 王麗甜 | 4264024705727 | 85.80 | ||||
88 | 劉雪雪 | 4264024704911 | 75.90 | ||||
89 | 邢金霞 | 4264024704526 | 81.60 | ||||
90 | 王榮 | 4264025200603 | 68.00 | ||||
91 | 李麗 | 4264024704803 | 74.20 | ||||
92 | 平羅中學(xué) | 高中 政治教師(事業(yè)編教師) | 48066 | 雍嘉芮 | 4264024706414 | 80.20 | |
93 | 樊麗 | 4264024704802 | 81.70 | ||||
94 | 鎖榮 | 4264024705530 | 74.60 | ||||
95 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中 政治教師1(事業(yè)編教師) | 48073 | 王小林 | 4264024706304 | 75.20 | |
96 | 王錦秀 | 4264024705226 | 76.40 | ||||
97 | 楊彩霞 | 4264024705420 | 76.20 | ||||
98 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中 政治教師2(事業(yè)編教師) | 48074 | 樊玉榮 | 4264024704725 | 72.90 | |
99 | 韓嘉瑩 | 4264024706321 | 78.30 | ||||
100 | 馬曉靜 | 4264024705515 | 77.40 | ||||
101 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中 政治教師3(事業(yè)編教師) | 48075 | 王和平 | 4264024706503 | 71.80 | |
102 | 李昊 | 4264024705813 | 82.50 | ||||
103 | 柳江龍 | 4264024705330 | 71.00 | ||||
104 | 平羅縣第四幼兒園 | 幼兒園教師1(事業(yè)編教師) | 48112 | 石佳星 | 4164025000828 | 84.60 | |
105 | 李生艷 | 4164025002505 | 55.20 | ||||
106 | 呂引弟 | 4164025001217 | 81.50 | ||||
107 | 盧婭利 | 4164025001612 | 84.60 | ||||
108 | 董越 | 4164025000315 | 84.40 | ||||
109 | 王炫 | 4164025002016 | 87.20 | ||||
110 | 徐錦 | 4164025001719 | 75.74 | ||||
111 | 王亞欣 | 4164025001027 | 71.00 | ||||
112 | 楊帆 | 4164025000411 | 80.32 | ||||
113 | 王存霞 | 4164025000328 | 78.30 | ||||
114 | 徐夢(mèng)婷 | 4164025001002 | 81.42 | ||||
115 | 趙麗 | 4164025001420 | 80.40 | ||||
116 | 蘆詩(shī)媛 | 4164025002929 | 81.04 | ||||
117 | 陳媛媛 | 4164025000719 | 86.30 | ||||
118 | 虎小雅 | 4164025000516 | 77.78 | ||||
119 | 牛瑞 | 4164025000915 | 79.88 | ||||
120 | 陳諾 | 4164025002023 | 77.40 | ||||
121 | 曹楠 | 4164025001025 | 77.60 | ||||
122 | 馬萍 | 4164025001329 | 78.00 | ||||
123 | 張小瑞 | 4164025001125 | 73.80 | ||||
124 | 高玲 | 4164025002427 | 缺考 | ||||
125 | 董君廣 | 4164025001412 | 79.42 | ||||
126 | 惠敏 | 4164025002405 | 82.14 | ||||
127 | 趙雅鳳 | 4164025001729 | 81.62 | ||||
128 | 石嘴山市第一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 47014 | 薛珂 | 4164024902112 | 缺考 | |
129 | 黃瀟肖 | 4164024902917 | 84.16 | ||||
130 | 馬靜茹 | 4164024901802 | 82.30 | ||||
131 | 石嘴山市第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 47016 | 馬愛麗 | 4164024902627 | 81.90 | |
132 | 謝雯 | 4164024900728 | 81.90 | ||||
133 | 李曉萌 | 4164024902602 | 76.10 | ||||
134 | 石嘴山市第二十六小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 47021 | 謝靜茹 | 4164024902905 | 82.98 | |
135 | 金瑩 | 4164024903018 | 82.64 | ||||
136 | 高靜怡 | 4164024900930 | 79.66 | ||||
137 | 石嘴山市第二十六小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 47022 | 程敏 | 4164024901127 | 81.70 | |
138 | 馬俊杰 | 4164024902005 | 81.64 | ||||
139 | 張帆 | 4164024901320 | 85.68 | ||||
140 | 平羅縣城關(guān)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師1(事業(yè)編教師) | 48103 | 崔建紅 | 4164024901420 | 86.70 | |
141 | 李姝蓉 | 4164024900116 | 88.06 | ||||
142 | 魏敏 | 4164024902209 | 85.30 | ||||
143 | 尹芳 | 4164025000507 | 80.60 | ||||
144 | 馬文欣 | 4164024901901 | 81.06 | ||||
145 | 陳飛 | 4164024900821 | 82.50 | ||||
146 | 平羅縣城關(guān)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師2(事業(yè)編教師) | 48104 | 馬貴 | 4164025001307 | 77.70 | |
147 | 張龍旺 | 4164025001224 | 82.60 | ||||
148 | 何靈 | 4164025000303 | 80.70 | ||||
149 | 姬院卯 | 4164025001315 | 76.60 | ||||
150 | 李建寧 | 4164025001615 | 77.70 | ||||
151 | 劉世新 | 4164025000615 | 85.10 | ||||
152 | 平羅中學(xué) | 高中物理教師(事業(yè)編教師) | 48063 | 王欣 | 4264024706910 | 75.60 | |
153 | 張勝利 | 4264024706520 | 78.80 | ||||
154 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中物理教師1(事業(yè)編教師) | 48079 | 徐麗 | 4264024706005 | 84.60 | |
155 | 何穎 | 4264024706319 | 87.00 | ||||
156 | 馬寶成 | 4264024704722 | 83.00 | ||||
157 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中物理教師2(事業(yè)編教師) | 48080 | 買靜 | 4264024705408 | 81.20 | |
158 | 吳彤 | 4264024706007 | 85.60 | ||||
159 | 張紅娟 | 4264024705829 | 65.80 | ||||
160 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中物理教師3(事業(yè)編教師) | 48081 | 張瑋 | 4264024706719 | 79.20 | |
161 | 燕浩浩 | 4264024704929 | 76.40 | ||||
162 | 南可 | 4264024704818 | 72.00 | ||||
163 | 石嘴山市第六中學(xué) | 初中物理教師 | 46015 | 周景陽(yáng) | 4264024704608 | 83.80 | |
164 | 楊艷茹 | 4264024705209 | 84.40 | ||||
165 | 王月 | 4264024707004 | 81.60 | ||||
166 | 石嘴山市第二中學(xué) | 初中物理教師 | 47007 | 靳娜娜 | 4264024704630 | 80.60 | |
167 | 馬志芳 | 4264024706109 | 72.00 | ||||
168 | 馬貴平 | 4264024706821 | 75.60 | ||||
169 | 石嘴山市第四中學(xué) | 初中物理教師 | 47010 | 韓澳 | 4264024704617 | 83.40 | |
170 | 黃亞萍 | 4264024705103 | 81.80 | ||||
171 | 付應(yīng)紅 | 4264024705011 | 80.40 | ||||
172 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2(事業(yè)編教師) | 48070 | 姚菊英 | 4264024704813 | 86.26 | |
173 | 徐久洋 | 4264024705426 | 88.00 | ||||
174 | 楊艷茹 | 4264024706703 | 76.96 | ||||
175 | 胡君 | 4264024706530 | 79.92 | ||||
176 | 王小蓮 | 4264024704429 | 86.38 | ||||
177 | 萬(wàn)芳 | 4264024705415 | 79.22 | ||||
178 | 平羅縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師3(事業(yè)編教師) | 48071 | 蔣帥 | 4264024706008 | 89.00 | |
179 | 楊海瑛 | 4264024705114 | 82.14 | ||||
180 | 田曉峰 | 4264024706121 | 86.94 | ||||
181 | 張宇賢 | 4264024706328 | 84.06 | ||||
182 | 周啟航 | 4264024705023 | 87.52 | ||||
183 | 周霖 | 4264024706814 | 72.20 | ||||
184 | 石嘴山市第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47015 | 陳佳瑩 | 4164024902728 | 84.82 | |
185 | 馬麗榮 | 4164024902520 | 82.38 | ||||
186 | 靳思雨 | 4164024901202 | 84.72 | ||||
187 | 石嘴山市第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47017 | 馬文慧 | 4164024901207 | 78.60 | |
188 | 丁倩 | 4164024900612 | 83.60 | ||||
189 | 吳亞婷 | 4164024901108 | 81.12 | ||||
190 | 石嘴山市第二十四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 47018 | 楊靜 | 4164024902126 | 87.60 | |
191 | 胡倩倩 | 4164024902311 | 86.56 | ||||
192 | 萬(wàn)英 | 4164024902208 | 87.16 | ||||
193 | 石嘴山市第二十四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 47019 | 周霄 | 4164024902420 | 78.90 | |
194 | 楊波 | 4164024900202 | 83.08 | ||||
195 | 任文華 | 4164024902213 | 86.86 | ||||
196 | 平羅縣城關(guān)第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(事業(yè)編教師) | 48105 | 王志萍 | 4164025001625 | 89.60 | |
197 | 徐欣茹 | 4164025002109 | 85.56 | ||||
198 | 馬芳 | 4164025002903 | 81.58 |
2022年7月16日
原文標(biāo)題:石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘教師類崗位面試成績(jī)公告(7月16日)
文章來(lái)源:http://rsj.shizuishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220716_3611478.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:寧夏分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有