http://ningxia.hteacher.net 2022-07-18 17:32 寧夏教師招聘 [您的教師考試網]
現(xiàn)將石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘教師類崗位面試成績公告如下:
石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績 (7月17日) |
|||||||
序號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位 代碼 |
姓名 | 準考證號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 石嘴山市第二十四小學 | 小學體育教師 | 47020 | 張丹寧 | 4164024901815 | 87.10 | |
2 | 楊旭昇 | 4164024900501 | 88.12 | ||||
3 | 劉洋 | 4164024901606 | 82.80 | ||||
4 | 平羅縣第六中學 | 初中體育教師1(事業(yè)編教師) | 48097 | 梁正 | 4264024706828 | 77.62 | |
5 | 平羅縣第六中學 | 初中體育教師2(事業(yè)編教師) | 48098 | 米潔 | 4264024706317 | 81.32 | |
6 | 馬夢婷 | 4264024706818 | 84.34 | ||||
7 | 麻思琪 | 4264025200610 | 88.88 | ||||
8 | 平羅縣第六中學 | 初中體育教師3(事業(yè)編教師) | 48099 | 周帆 | 4264024705930 | 81.00 | |
9 | 張釗 | 4264024706130 | 84.24 | ||||
10 | 王宇浩 | 4264024707007 | 81.96 | ||||
11 | 平羅縣第二中學 | 高中體育教師1(事業(yè)編教師) | 48082 | 莫凡 | 4264024704602 | 82.90 | |
12 | 孫鈺 | 4264024704907 | 86.04 | ||||
13 | 張苗苗 | 4264024706309 | 84.80 | ||||
14 | 平羅縣第二中學 | 高中體育教師2(事業(yè)編教師) | 48083 | 陳小龍 | 4264024705520 | 81.94 | |
15 | 張自楊 | 4264024704728 | 82.30 | ||||
16 | 何超 | 4264024705029 | 85.62 | ||||
17 | 平羅縣第六中學 | 初中音樂教師(事業(yè)編教師) | 48101 | 范一凡 | 4264024705027 | 82.30 | |
18 | 張靜 | 4264024705510 | 82.80 | ||||
19 | 陳壯 | 4264024704624 | 86.88 | ||||
20 | 張璐 | 4264024706724 | 81.22 | ||||
21 | 石嘴山市實驗幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 房菲 | 4164024901122 | 83.70 | |
22 | 張佳茹 | 4164024900219 | 78.40 | ||||
23 | 郭丹 | 4164024901708 | 83.60 | ||||
24 | 張佳麗 | 4164024903016 | 81.80 | ||||
25 | 滕亞楠 | 4164024902307 | 79.40 | ||||
26 | 吳巧玲 | 4164024901630 | 缺考 | ||||
27 | 康麗麗 | 4164024902704 | 81.40 | ||||
28 | 連小燕 | 4164024901014 | 79.20 | ||||
29 | 劉春雪 | 4164024901819 | 86.00 | ||||
30 | 白昕 | 4164024901015 | 83.10 | ||||
31 | 惠岑 | 4164024901326 | 78.70 | ||||
32 | 李娜 | 4164024900416 | 77.60 | ||||
33 | 李海燕 | 4164024902019 | 85.10 | ||||
34 | 李博 | 4164024901627 | 83.80 | ||||
35 | 劉寧寧 | 4164024900629 | 82.10 | ||||
36 | 馮俁 | 4164024901716 | 78.70 | ||||
37 | 韓玉霞 | 4164024901723 | 82.70 | ||||
38 | 王軍 | 4164024901528 | 78.60 | ||||
39 | 惠農區(qū)第四幼兒園 | 幼兒教師 | 47026 | 郝媛 | 4164024900724 | 77.92 | |
40 | 吳瑤 | 4164024900723 | 79.60 | ||||
41 | 王婷婷 | 4164024900203 | 87.84 | ||||
42 | 平羅縣第一幼兒園 | 幼兒園教師2(事業(yè)編教師) | 48110 | 袁雪 | 4164025001321 | 81.80 | |
43 | 鮑飛玉 | 4164025002706 | 86.40 | ||||
44 | 趙超 | 4164025001722 | 86.70 | ||||
45 | 石嘴山市第十七中學 | 初中語文教師 | 46010 | 王思雨 | 4264024706607 | 80.96 | |
46 | 童仕晶 | 4264024707110 | 78.38 | ||||
47 | 郭旭娟 | 4264024704510 | 85.40 | ||||
48 | 石嘴山市第二中學 | 初中語文教師1 | 47001 | 查郝萍 | 4264024705212 | 79.92 | |
49 | 李斯祺 | 4264024705223 | 78.40 | ||||
50 | 鄭儒雅 | 4264024706323 | 75.36 | ||||
51 | 石嘴山市第二中學 | 初中語文教師2 | 47002 | 邵飛 | 4264024706111 | 80.24 | |
52 | 趙杰 | 4264024705702 | 82.08 | ||||
53 | 秦志鋒 | 4264024705523 | 缺考 | ||||
54 | 石嘴山市第四中學 | 初中語文教師 | 47009 | 邵兵冰 | 4264024705001 | 79.16 | |
55 | 卜莎 | 4264025200608 | 78.22 | ||||
56 | 楊廷偉 | 4264024706228 | 78.02 | ||||
57 | 平羅縣第六中學 | 初中語文教師1(事業(yè)編教師) | 48088 | 仇銀盈 | 4264024706904 | 86.16 | |
58 | 陳瑩瑩 | 4264024706928 | 82.14 | ||||
59 | 張姍 | 4264024704519 | 82.92 | ||||
60 | 楊小梅 | 4264024706704 | 78.90 | ||||
61 | 王瑩 | 4264024705202 | 74.72 | ||||
62 | 米秀紅 | 4264024706126 | 77.24 | ||||
63 | 平羅縣第六中學 | 初中語文教師2(事業(yè)編教師) | 48089 | 張建華 | 4264024705601 | 85.00 | |
64 | 安立 | 4264024706829 | 82.40 | ||||
65 | 葉聿琦 | 4264024705710 | 79.48 | ||||
66 | 牛多貴 | 4264024705928 | 82.12 | ||||
67 | 武治虎 | 4264024705006 | 75.16 | ||||
68 | 李德明 | 4264024705712 | 74.42 | ||||
69 | 平羅縣職業(yè)教育中心 | 護理專業(yè)教師(事業(yè)編教師) | 48107 | 丁蓉蓉 | 4264024704820 | 82.00 | |
70 | 曾加樂 | 4264024706622 | 83.80 | ||||
71 | 陳姍 | 4264024706515 | 79.60 | ||||
72 | 田甜 | 4264024704715 | 78.20 | ||||
73 | 徐永妮 | 4264024707108 | 82.80 | ||||
74 | 平羅縣職業(yè)教育中心 | 藥劑專業(yè)教師(事業(yè)編教師) | 48108 | 施燦貝 | 4264024706804 | 84.20 | |
75 | 馬蓉 | 4264024706509 | 82.20 | ||||
76 | 朱佳欣 | 4264024706416 | 69.80 | ||||
77 | 平羅縣職業(yè)教育中心 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)教師 | 48106 | 王蓓 | 5164025100115 | 84.60 | |
78 | 袁雪 | 5164025100209 | 78.00 | ||||
79 | 袁敏 | 5164025100129 | 81.00 | ||||
80 | 寧夏工業(yè)學校 | 心理學教師(事業(yè)編教師) | 45006 | 張海超 | 4264024706929 | 78.20 | |
81 | 柳雙 | 4264024706221 | 79.60 | ||||
82 | 馬小芳 | 4264024705125 | 缺考 | ||||
83 | 寧夏工業(yè)學校 | 管理類專業(yè)教師(事業(yè)編教師) | 45007 | 滿慧 | 4264024705127 | 83.00 | |
84 | 蘭晶 | 4264024705507 | 84.40 | ||||
85 | 穆萬紅 | 4264024705427 | 71.00 | ||||
86 | 寧夏工業(yè)學校 | 烹飪專業(yè)教師 | 45009 | 李芃 | 2164024701528 | 82.40 | |
87 | 剡輝 | 2164024704020 | 78.40 | ||||
88 | 張杜鵑 | 2164025200208 | 77.00 | ||||
89 | 石嘴山市第二中學 | 初中英語教師1 | 47005 | 李沛瑤 | 4264024706912 | 88.12 | |
90 | 張嘉怡 | 4264024705405 | 84.32 | ||||
91 | 楊曉麗 | 4264024704409 | 87.26 | ||||
92 | 石嘴山市第二中學 | 初中英語教師2 | 47006 | 馬琳 | 4264024706723 | 82.48 | |
93 | 桂寶 | 4264024706405 | 79.92 | ||||
94 | 周洲 | 4264024704704 | 86.48 | ||||
95 | 石嘴山市第十五中學 | 初中英語教師 | 47013 | 吳奇宇 | 4264024704726 | 87.38 | |
96 | 鄧慧 | 4264024705630 | 81.26 | ||||
97 | 楊文瑾 | 4264024707107 | 82.30 | ||||
98 | 平羅縣第六中學 | 初中英語教師1(事業(yè)編教師) | 48091 | 郭筱 | 4264024705025 | 84.14 | |
99 | 喬郭彩正 | 4264024705613 | 79.76 | ||||
100 | 鄢麗 | 4264024704628 | 81.90 | ||||
101 | 平羅縣第六中學 | 初中英語教師3(事業(yè)編教師) | 48093 | 馬江龍 | 4264024706920 | 81.68 | |
102 | 王向洲 | 4264024706601 | 85.28 | ||||
103 | 王斌 | 4264024706720 | 79.54 | ||||
104 | 石嘴山市第二十六小學 | 小學英語教師 | 47023 | 楊榮慧 | 4164024901820 | 85.72 | |
105 | 王蓉 | 4164024901427 | 73.98 | ||||
106 | 張瑩 | 4164024903019 | 80.46 | ||||
107 | 平羅縣第二中學 | 高中英語教師(事業(yè)編教師) | 48072 | 徐俐 | 4264024704903 | 81.76 | |
108 | 金海瑞 | 4264024705121 | 85.40 | ||||
109 | 石金鑫 | 4264024705428 | 75.04 | ||||
110 | 平羅縣第二中學 | 高中地理教師(事業(yè)編教師) | 48086 | 蘇預珈 | 4264024705105 | 84.28 | |
111 | 盧媛 | 4264024704821 | 80.10 | ||||
112 | 馬冰瑤 | 4264024704930 | 82.52 | ||||
113 | 平羅縣第六中學 | 初中地理教師(事業(yè)編教師) | 48096 | 馬偉 | 4264024706827 | 80.50 | |
114 | 劉順 | 4264024706318 | 84.70 | ||||
115 | 呂曉瑾 | 4264024704412 | 76.40 | ||||
116 | 石嘴山市第二十六小學 | 小學信息技術教師 | 47024 | 蘭海燕 | 4164024900718 | 79.24 | |
117 | 王小蓮 | 4164024903014 | 83.30 | ||||
118 | 馬小艷 | 4164024902921 | 80.46 | ||||
119 | 寧夏隆湖扶貧經濟開發(fā)區(qū)一站學校 | 初中信息技術教師 | 46013 | 燕轉弟 | 4264024705610 | 86.32 | |
120 | 吳萍 | 4264024705730 | 77.82 | ||||
121 | 楊穎 | 4264024704909 | 80.04 | ||||
122 | 平羅縣第二中學 | 高中信息技術教師(事業(yè)編教師) | 48084 | 王小霞 | 4264024706002 | 80.56 | |
123 | 李延青 | 4264024705907 | 73.96 | ||||
124 | 劉文華 | 4264024706310 | 88.68 | ||||
125 | 寧夏工業(yè)學校 | 數控專業(yè)教師 | 45008 | 孫俊 | 3164024802310 | 77.50 | |
126 | 李浩遠 | 3164024801829 | 78.34 | ||||
127 | 路承 | 3164024803125 | 87.92 | ||||
128 | 石嘴山市大武口區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 46009 | 蘭玲玲 | 4164024900617 | 78.00 | |
129 | 宋夢婷 | 4164024900304 | 缺考 | ||||
130 | 王院院 | 4164024903028 | 72.20 | ||||
131 | 馬娟 | 4164024902815 | 80.00 | ||||
132 | 王詩雨 | 4164024902706 | 82.10 | ||||
133 | 郭梓瑤 | 4164024900819 | 90.50 | ||||
134 | 蔡鳳鳳 | 4164024901725 | 84.84 | ||||
135 | 楊媛媛 | 4164024902426 | 85.26 | ||||
136 | 徐夢婷 | 4164024901918 | 76.18 | ||||
137 | 平羅縣第一幼兒園 | 幼兒園教師1(事業(yè)編教師) | 48109 | 李恒恒 | 4164025000512 | 73.10 | |
138 | 簡家桂 | 4164025000627 | 81.34 | ||||
139 | 王少瑩 | 4164025002619 | 78.58 | ||||
140 | 李翔 | 4164025001220 | 74.10 | ||||
141 | 馬小紅 | 4164025001325 | 67.22 | ||||
142 | 魏麗娟 | 4164025002824 | 70.28 | ||||
143 | 平羅縣第二幼兒園 | 幼兒園教師(事業(yè)編教師) | 48111 | 馬如梅 | 4164025002130 | 75.48 | |
144 | 朱玲 | 4164025002914 | 79.16 | ||||
145 | 張小芳 | 4164025000130 | 76.80 | ||||
146 | 平羅縣第四幼兒園 | 幼兒園教師2(事業(yè)編教師) | 48113 | 楊惠 | 4164025002426 | 71.80 | |
147 | 桂瑩 | 4164025000714 | 79.40 | ||||
148 | 李芊 | 4164025002516 | 89.40 | ||||
149 | 馬巧 | 4164025001710 | 72.90 | ||||
150 | 李慧琴 | 4164025001209 | 80.30 | ||||
151 | 馬力鑫 | 4164025002520 | 80.30 | ||||
152 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中英語教師 | 46012 | 高暢 | 4264024705421 | 82.88 | |
153 | 蔡詩萌 | 4264024706427 | 87.46 | ||||
154 | 孫雯 | 4264024704710 | 82.90 | ||||
155 | 母志梅 | 4264024706327 | 81.92 | ||||
156 | 張穎 | 4264024706402 | 79.64 | ||||
157 | 高夢杰 | 4264024705602 | 83.80 | ||||
158 | 馬芳 | 4264024706626 | 80.08 | ||||
159 | 劉佳 | 4264024705503 | 79.88 | ||||
160 | 葉靈 | 4264024705714 | 85.90 | ||||
161 | 康婷亭 | 4264024706330 | 76.86 | ||||
162 | 李 琳 | 4264024704819 | 79.06 | ||||
163 | 陳曉霞 | 4264024706908 | 74.56 | ||||
164 | 劉冬妮 | 4264024704413 | 87.30 | ||||
165 | 李秀珍 | 4264024705402 | 77.96 | ||||
166 | 雍麗春 | 4264024705328 | 77.20 | ||||
167 | 張曉玉 | 4264024706615 | 83.68 | ||||
168 | 平羅縣第六中學 | 初中英語教師2(事業(yè)編教師) | 48092 | 羅佳 | 4264024706909 | 81.04 | |
169 | 馬佳怡 | 4264024706924 | 82.34 | ||||
170 | 蘇昊 | 4264024706619 | 85.40 | ||||
171 | 馬小慧 | 4264024704910 | 81.82 |
2022年7月17日
原文標題:石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘教師類崗位面試成績公告(7月17日)
文章來源:http://rsj.shizuishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220717_3611522.html
推薦閱讀:
責任編輯:寧夏分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有