附件 | |||||||
交城县2023年度部分事业单位招才引智资格复审名单 | |||||||
招聘单位 | 报考职位 | 招聘 人数 |
准考证号 | 姓名 | 分数 | 名次 | 备注 |
交城县 政协社情民意信息中心 |
专业技术岗位2 | 1 | 202301013026 | 刘靖泓 | 74.46 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301012511 | 赵紫荣 | 74.42 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301010613 | 张晋蓉 | 71.22 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
法学会 | 专业技术岗位 | 1 | 202301012023 | 李梅 | 67.21 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301011418 | 成伟卿 | 61.17 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301012808 | 徐润 | 60.25 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
新时代文明实践中心 | 专业技术岗位1 | 1 | 202301013525 | 杨中泰 | 85.24 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301013120 | 张秀良 | 81.09 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301010707 | 高开元 | 76.26 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
新时代文明实践中心 | 专业技术岗位2 | 1 | 202301013021 | 杨文静 | 81.81 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301012421 | 胡文惠 | 79.11 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301013323 | 郭苗 | 77.68 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
晋绥边区第八分区 革命历史纪念馆 |
专业技术岗位 | 1 | 202301012903 | 任慧敏 | 80.68 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301012812 | 王昕 | 74.59 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301010208 | 张晶 | 74.52 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县 统一战线综合服务中心 |
专业技术岗位 | 1 | 202301011306 | 陶姝言 | 72.61 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301010820 | 曾小燕 | 69.04 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
交城县 机关事业单位运行监测中心 |
专业技术岗位 | 1 | 202301011613 | 任晶 | 80.37 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301013024 | 窦悦琪 | 79.64 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301013605 | 关艳艳 | 77.67 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
中国共产党 交城县委员会党校 |
专业技术岗位1 | 1 | 202301010101 | 药倩倩 | 81.42 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301012416 | 陈美志 | 81.07 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301012016 | 郭晨晖 | 79.54 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
中国共产党 交城县委员会党校 |
专业技术岗位2 | 1 | 202301012907 | 王苗 | 73.06 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301011608 | 李恬 | 63.23 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
交城县 离退休干部服务中心 |
专业技术岗位 | 1 | 202301013018 | 师嘉遥 | 74.03 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301013219 | 田卫霞 | 71.88 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301011024 | 牛莘 | 62.92 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县 信访局信访服务中心 |
专业技术岗位 | 1 | 202301011830 | 王静 | 81.07 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301010413 | 贺亚萍 | 74.79 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301012120 | 李婷 | 74.49 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县 审计专业服务中心 |
专业技术岗位2 | 1 | 202301013630 | 薛悦 | 64.63 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301010624 | 石雅瑜 | 61.08 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
交城县 医疗保险服务中心 |
专业技术岗位 | 1 | 202301013204 | 任圆 | 74.53 | 1 | 进入资格复审环节 |
交城县项目推进中心 | 专业技术岗位2 | 1 | 202301011525 | 程菲 | 60.25 | 1 | 进入资格复审环节 |
交城县 自然资源综合行政执法队 |
专业技术岗位1 限男性 |
1 | 202301010906 | 刘垣京 | 64.18 | 1 | 进入资格复审环节 |
专业技术岗位1 限女性 |
1 | 202301012628 | 呼蓉 | 73.47 | 1 | 进入资格复审环节 | |
202301012220 | 乔显婷 | 70.46 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301010518 | 朱志丹 | 69.77 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
专业技术岗位3 | 1 | 202301012004 | 张育豪 | 87.79 | 1 | 进入资格复审环节 | |
交城县云梦园服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 202301012013 | 韩彤彤 | 85.33 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301012015 | 吴媛媛 | 81.42 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301010419 | 马天皎 | 79.68 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
202301012426 | 闫思思 | 78.82 | 4 | 进入资格复审环节 | |||
202301011807 | 侯大旺 | 78.66 | 5 | 进入资格复审环节 | |||
202301011729 | 张星宇 | 78.24 | 6 | 进入资格复审环节 | |||
交城县公证处 | 专业技术岗位 | 1 | 202301013321 | 张妙欣 | 68.09 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301010714 | 李敏 | 65.7 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
交城县法律援助中心 | 专业技术岗位2 | 1 | 202301011328 | 王柏心 | 74.49 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301013310 | 韩二园 | 73.65 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301010309 | 张林 | 66.86 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县 化工园区安全技术管理中心 |
专业技术岗位2 | 1 | 202301011002 | 郭爱婕 | 71.53 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301012718 | 王晴阳 | 68.91 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301013317 | 郝丽艳 | 64.08 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县区域转型发展中心 | 专业技术岗位1 | 1 | 202301012805 | 王昊 | 79.53 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301010506 | 康浩 | 68.88 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301010505 | 李智超 | 68.7 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
专业技术岗位2 | 1 | 202301012111 | 武琛昊 | 80.71 | 1 | 进入资格复审环节 | |
202301011309 | 任浩华 | 70.55 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301011817 | 闫新王 | 66.61 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
专业技术岗位3 | 1 | 202301011923 | 苗美玲 | 78.66 | 1 | 进入资格复审环节 | |
202301010418 | 仲锐涵 | 75.99 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301012522 | 李婷 | 71.8 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县劳动保障监察 综合行政执法队 |
专业技术岗位2 | 1 | 202301012725 | 杨嘉铭 | 72.7 | 1 | 进入资格复审环节 |
交城县融媒体中心 | 专业技术岗位1 | 1 | 202301012318 | 裴文慧 | 73.15 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301010630 | 刘亚玲 | 70.32 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301010809 | 张景汉 | 69.26 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县融媒体中心 | 专业技术岗位2 | 1 | 202301010829 | 秦芝吉 | 69.03 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301010709 | 寇铃雨 | 65.07 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301013405 | 周倩 | 65.01 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县 城市管理综合行政执法队 |
专业技术岗位1 | 1 | 202301013108 | 杜庆 | 66.22 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301013020 | 胡跃龙 | 62.33 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
专业技术岗位2 | 1 | 202301010625 | 翟学锦 | 71.8 | 1 | 进入资格复审环节 | |
202301013619 | 梁鹏宏 | 69.29 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301012901 | 薛佳艺 | 68.46 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县水利发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 202301010612 | 杨建军 | 72.85 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301010213 | 魏云鹏 | 72.8 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301011715 | 闫鹏 | 68.7 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县畜牧兽医服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 202301013222 | 张李琦 | 72.84 | 1 | 进入资格复审环节 |
202301012325 | 贾凯琪 | 71.36 | 2 | 进入资格复审环节 | |||
202301010123 | 安家岐 | 70.29 | 3 | 进入资格复审环节 | |||
交城县 政协社情民意信息中心 |
专业技术岗位1 | 1 | 武天雄 | 直接进入资格复审环节 | |||
张辉 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
程韦霖 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
惠玥 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
交城县档案馆 | 专业技术岗位 | 1 | 王珂 | 直接进入资格复审环节 | |||
冯超慧 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
朱子璇 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
交城县 文化市场综合行政执法队 |
专业技术岗位1 | 1 | 王守珠 | 直接进入资格复审环节 | |||
专业技术岗位2 | 1 | 张青云 | 直接进入资格复审环节 | ||||
柳琳 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
刘慧娟 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
交城县 审计专业服务中心 |
专业技术岗位1 | 1 | 杨炜康 | 直接进入资格复审环节 | |||
交城县项目推进中心 | 专业技术岗位1 | 1 | 刘永鑫 | 直接进入资格复审环节 | |||
于生辉 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
交城县法律援助中心 | 专业技术岗位1 | 1 | 李知洋 | 直接进入资格复审环节 | |||
成壮 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
崔健 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
交城县 化工园区安全技术管理中心 |
专业技术岗位1 | 4 | 范经天 | 直接进入资格复审环节 | |||
孟岐 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
褚丕晶 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
陈晋凯 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
交城县劳动保障监察 综合行政执法队 |
专业技术岗位1 | 1 | 樊欣斐 | 直接进入资格复审环节 | |||
许彦 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
交城县融媒体中心 | 专业技术岗位3 | 1 | 杜雅丽 | 直接进入资格复审环节 | |||
杜欣 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
苏大海 | 直接进入资格复审环节 | ||||||
马丽云 | 直接进入资格复审环节 | ||||||