2023年度柳州市事业单位公开招聘报考动态(截至2023年3月21日9:00)
序号 单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数
1 柳州市城中区机关后勤服务中心 工作人员 1450200001 1 5
2 中国共产党柳州市城中区委员会党建服务中心 工作人员 1450200002 1 22
3 柳州市城中区社会治安综合事务中心 工作人员 1450200003 1 9
4 柳州市城中区住房和城乡建设服务中心 工作人员 1450200004 1 19
5 柳州市柳东卫生院 中医科医师 1450200008 2 2
6 柳州市柳东卫生院 放射科医师 1450200009 1 1
7 柳州市柳东卫生院 护士一 1450200010 2 10
8 柳州市柳东卫生院 护士二 1450200011 1 11
9 柳州市柳东卫生院 专技岗位 1450200012 1 1
10 柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200013 2 53
11 柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所 工作人员 1450200014 1 22
12 柳州市城中区公园街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200015 2 8
13 柳州市城中区中南街道办事处公共就业服务保障事务所 工作人员 1450200016 1 7
14 柳州市城中区中南街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200017 2 8
15 柳州市城中区潭中街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员二 1450200019 2 30
16 柳州市城中区静兰街道办事处公共就业服务保障事务所 工作人员 1450200020 1 1
17 柳州市城中区静兰街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员一 1450200021 1 3
18 柳州市城中区静兰街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员二 1450200022 1 6
19 柳州市城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所 工作人员 1450200023 1 4
20 柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200024 1 1
21 柳州市城中区沿江街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200025 2 26
22 柳州市第十二中学 语文教师 1450200026 1 1
23 柳州市第十二中学 物理教师 1450200027 1 4
24 柳州市龙城中学 语文教师 1450200028 1 6
25 柳州市龙城中学 历史教师 1450200029 1 2
26 柳州市文华中学 语文教师 1450200030 1 2
27 柳州市民族实验小学 语文教师 1450200031 1 5
28 柳州市景行小学 语文教师一 1450200032 1 1
29 柳州市景行小学 语文教师二 1450200033 2 4
30 柳州市景行小学 数学教师 1450200034 2 10
31 柳州市公园路小学 会计 1450200035 1 5
32 柳州市河东小学 数学教师 1450200036 1 3
33 柳州市前茅小学 语文教师 1450200038 1 4
34 柳州市直属机关幼儿园 会计 1450200039 1 20
35 柳州市鱼峰区农业服务中心 岗位一 1450200040 2 17
36 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心 岗位一 1450200041 2 5
37 柳州市鱼峰区工业园区管委会 岗位一 1450200042 1 2
38 柳州市鱼峰区城市管理信息中心 岗位一 1450200043 1 9
39 柳州市鱼峰区互联网舆情中心 岗位一 1450200044 1 6
40 柳州市鱼峰区产业发展服务中心 岗位一 1450200045 1 17
41 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 岗位一 1450200046 1 3
42 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 岗位二 1450200047 1 4
43 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 1450200049 1 1
44 柳州市鱼峰区荣军街道公共就业服务保障事务所 岗位一 1450200050 1 12
45 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 1450200051 1 4
46 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 1450200052 1 4
47 柳州市鱼峰区五里亭街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 1450200053 1 21
48 柳州市鱼峰区五里亭街道办事处退役军人服务站 岗位一 1450200054 1 16
49 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 1450200055 1 22
50 柳州市鱼峰区白莲街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 1450200056 1 4
51 柳州市鱼峰区白莲街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 1450200057 1 1
52 柳州市鱼峰区白沙镇社会事务综合服务中心 岗位一 1450200059 1 1
53 柳州市第十三中学 化学教师 1450200060 1 9
54 柳州市第十三中学 物理教师 1450200061 1 3
55 柳州市第十三中学 生物教师 1450200062 1 7
56 柳州市第十四中学 物理教师 1450200063 1 2
57 柳州市第十四中学 地理教师 1450200064 1 2
58 柳州市第二十四中学附属小学 语文教师 1450200065 1 4
59 柳州市第二十四中学附属小学 数学教师 1450200066 1 5
60 柳州市第二十四中学 数学教师 1450200067 1 1
61 柳州市第二十五中学 体育教师 1450200068 1 7
62 柳州市第二十五中学 数学教师 1450200069 1 3
63 柳州市第二十五中学 语文教师 1450200070 1 2
64 柳州市羊角山中学 政治教师 1450200071 1 8
65 柳州市德润中学 物理教师 1450200072 1 3
66 柳州市德润中学 校医 1450200073 1 2
67 柳州市驾鹤路小学 语文教师一 1450200074 2 6
68 柳州市驾鹤路小学 数学教师 1450200076 1 4
69 柳州市岩村路小学 语文教师 1450200077 1 1
70 柳州市柳石路小学 数学教师 1450200078 1 1
71 柳州市柳石路小学 体育教师 1450200079 1 5
72 柳州市柳石路第二小学 数学教师 1450200080 1 5
73 柳州市柳石路第二小学 语文教师 1450200081 1 1
74 柳州市柳石路第三小学 数学教师 1450200082 1 9
75 柳州市柳石路第三小学 英语教师 1450200083 1 3
76 柳州市羊角山小学 体育教师 1450200084 1 4
77 柳州市羊角山小学 科学教师 1450200085 1 2
78 柳州市箭盘山小学 数学教师 1450200088 1 2
79 柳州市东环路小学 语文教师 1450200089 1 3
80 柳州市窑埠街小学 语文教师 1450200090 1 1
81 柳州市阳和小学 语文教师 1450200091 1 2
82 柳州市德润小学 体育教师 1450200092 1 2
83 柳州市银桐路小学 英语教师 1450200093 1 10
84 柳州市柳南区柳南街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200094 1 31
85 柳州市柳南区柳南街道办事处公共就业服务保障事务所 专业技术岗 1450200095 1 7
86 柳州市柳南区柳石街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200096 1 3
87 柳州市柳南区鹅山街道办事处公共就业服务保障事务所 专业技术岗 1450200098 1 1
88 柳州市柳南区鹅山街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200099 1 6
89 柳州市柳南区银山街道办事处退役军人服务站 专业技术岗 1450200100 1 9
90 柳州市柳南区银山街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200101 1 3
91 柳州市柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗 1450200102 1 3
92 柳州市柳南区太阳村镇农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站水利站) 专业技术岗 1450200103 1 1
93 柳州市柳南区太阳村镇林业站 专业技术岗 1450200104 1 6
94 柳州市柳南区洛满镇乡村建设综合服务中心(综合行政执法队) 专业技术岗 1450200105 1 7
95 柳州市柳南区洛满镇农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站水利站) 专业技术岗 1450200106 1 2
96 柳州市柳南区洛满镇公共文化服务中心 专业技术岗 1450200107 1 4
97 柳州市柳南区流山镇农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站水利站) 管理岗一 1450200108 1 9
98 柳州市柳南区流山镇农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站水利站) 管理岗二 1450200109 1 2
99 柳州市柳南区流山镇政务服务中心 管理岗 1450200110 1 19
100 柳州市柳南区流山镇社会事务综合服务中心 管理岗 1450200111 1 1
101 柳南区洛满中心卫生院 药房岗位 1450200114 1 9
102 柳南区西鹅卫生院 康复治疗岗位 1450200116 1 3
103 柳南区流山镇卫生院 中医岗位一 1450200117 2 1
104 柳南区流山镇卫生院 检验岗位 1450200121 1 5
105 柳南区流山镇卫生院 会计 1450200122 1 2
106 柳南区流山镇卫生院 护士 1450200123 1 4
107 柳南区流山镇卫生院 综合管理岗位 1450200124 1 4
108 柳州市第十八中学 初中语文教师 1450200125 1 1
109 柳州市第十八中学 初中数学教师 1450200126 1 1
110 柳州市第十八中学 初中体育教师 1450200127 1 2
111 柳州市第十八中学 校医 1450200128 1 14
112 柳州市第二十一中学 初中英语教师 1450200129 1 4
113 柳州市第二十二中学 初中数学教师 1450200130 1 4
114 柳州市第二十二中学 校医 1450200131 1 4
115 柳州市柳工中学 初中语文教师 1450200132 1 1
116 柳州市第三十七中学 初中心理教师 1450200133 1 5
117 柳州市第三十七中学 初中语文教师 1450200134 1 2
118 柳州市第三十七中学 小学数学教师 1450200135 1 3
119 柳州市第四十三中学 初中英语教师 1450200136 1 2
120 柳州市第四十三中学 初中数学教师 1450200137 1 2
121 柳州市铁五中学 初中数学教师 1450200138 1 1
122 柳州市第四十六中学 小学体育教师 1450200139 1 2
123 柳州市第四十六中学 小学语文教师 1450200140 1 1
124 柳州市第四十六中学 小学音乐教师 1450200141 1 11
125 柳州市第四十七中学 初中心理教师 1450200142 1 3
126 柳州市壶西实验中学 初中语文教师 1450200144 1 3
127 柳州市航生路中学 初中数学教师 1450200145 1 6
128 柳州市航生路中学 初中语文教师 1450200146 2 7
129 柳州市航生路中学 初中英语教师 1450200148 1 13
130 柳州市航生路中学 初中道德与法治教师 1450200149 1 2
131 柳州市航生路中学 初中综合实践教师 1450200150 1 6
132 柳州市航生路中学 初中体育教师 1450200151 1 3
133 柳州市流山中学 初中政治教师 1450200152 1 1
134 柳州市流山中学 初中体育教师 1450200153 1 1
135 柳州市航月路小学 小学语文教师 1450200154 1 6
136 柳州市航月路小学 小学体育教师 1450200155 1 1
137 柳州市飞鹅路逸夫小学 小学心理学教师 1450200156 1 2
138 柳州市航五路小学 小学综合实践教师一 1450200157 1 3
139 柳州市银山小学 小学英语教师 1450200159 2 9
140 柳州市柳太路小学 小学体育教师 1450200161 1 1
141 柳州市柳太路小学 小学音乐教师 1450200162 1 4
142 柳州市壶西小学 小学数学教师 1450200164 1 1
143 柳州市和美小学 会计 1450200165 1 7
144 柳州市和平路小学 小学数学教师 1450200166 1 7
145 柳州市航二路小学 小学综合实践教师 1450200167 2 5
146 柳州市航二路小学 小学体育教师 1450200168 1 4
147 柳州市航二路小学 小学音乐教师 1450200170 1 7
148 柳州市西堤路小学 小学数学教师一 1450200171 1 4
149 柳州市西堤路小学 小学数学教师二 1450200172 1 2
150 柳州市西堤路小学 小学语文教师 1450200173 2 8
151 柳州市流山中心小学 小学语文教师 1450200174 1 4
152 柳州市洛满中心小学 小学英语教师 1450200175 1 7
153 柳州市洛满中心小学 小学数学教师 1450200176 1 4
154 柳州市洛满中心小学 小学体育教师 1450200177 1 1
155 柳州市洛满中心小学 小学美术教师 1450200178 1 11
156 柳州市洛满中心小学 小学语文教师 1450200179 1 2
157 柳州市柳南区第一幼儿园 幼儿园教师 1450200180 1 2
158 柳州市柳南区第五幼儿园 幼儿园教师 1450200181 1 12
159 柳州市柳南区第十幼儿园 会计 1450200182 1 4
160 柳州市柳北区疾病预防控制中心 专技岗位 1450200183 4 8
161 柳州市柳北区石碑坪镇农业农村综合服务中心 专技岗位 1450200184 1 1
162 柳州市柳北区石碑坪镇政务服务中心 专技岗位 1450200185 1 2
163 柳州市柳北区长塘镇农业农村综合服务中心 专技岗位 1450200186 1 1
164 柳州市柳北区胜利街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗位一 1450200187 1 18
165 柳州市柳北区胜利街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗位二 1450200188 1 5
166 柳州市柳北区雀儿山街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗位 1450200189 1 12
167 柳州市第十五中学 初中地理教师 1450200190 1 4
168 柳州市第十九中学 会计 1450200191 1 8
169 柳州市第三十三中学 初中心理教师 1450200192 1 1
170 柳州市第三十四中学 初中历史教师 1450200193 1 4
171 柳州市第三十五中学 初中化学教师 1450200194 1 7
172 柳州市第三十九中学 初中语文教师 1450200195 1 5
173 柳州市第三十九中学 初中体育教师 1450200196 1 5
174 柳州市第三十九中学 初中化学教师 1450200197 1 14
175 柳州市滨江中学 初中体育教师 1450200198 1 1
176 柳州市凤凰中学 初中英语教师 1450200199 1 8
177 柳州市北雀路小学 小学语文教师 1450200200 1 9
178 柳州市长塘中心校 小学语文教师 1450200201 1 16
179 柳州市长塘中心校 小学数学教师 1450200202 1 11
180 柳州市长塘小学 小学语文教师 1450200203 1 4
181 柳州市长塘小学 小学体育教师 1450200204 1 8
182 柳州市胜利小学 小学英语教师 1450200205 1 4
183 柳州市潭中路第二小学 小学语文教师 1450200206 1 6
184 柳州市潭中路第二小学 小学英语教师 1450200207 1 15
185 柳州市雀儿山路小学 小学英语教师 1450200208 1 2
186 柳州市跃进路小学 小学语文教师 1450200209 1 6
187 柳州市柳江区应急管理信息指挥中心 管理岗一 1450200218 1 1
188 柳州市柳江区应急管理信息指挥中心 管理岗二 1450200219 1 5
189 柳州市柳江区不动产登记中心 专技岗 1450200220 1 4
190 柳州市柳江区道路运输发展中心 专业技术人员一 1450200224 1 16
191 柳州市柳江区道路运输发展中心 专业技术人员二 1450200225 1 7
192 柳州市柳江区公路管理所 专业技术人员 1450200226 1 3
193 柳州市柳江区项目促进中心 专技人员 1450200228 1 3
194 柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 新闻写作 1450200230 1 7
195 柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 文秘 1450200231 1 4
196 柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 案件保障 1450200232 1 6
197 柳州市柳江区中小企业服务中心 会计岗 1450200233 1 1
198 柳州市柳江区房地产管理所 工作人员 1450200234 1 1
199 柳州市柳江区城乡建设服务中心 工作人员一 1450200235 1 9
200 柳州市柳江区城乡建设服务中心 工作人员二 1450200236 2 10
201 柳州市柳江区图书馆 图书管理员 1450200237 1 3
202 柳州市柳江区医疗保障事业管理中心 医师 1450200238 1 1
203 柳州市柳江区医疗保障事业管理中心 财务 1450200239 1 3
204 柳州市柳江区社会治安综合事务中心 管理岗位 1450200240 1 5
205 柳州市柳江区商务促进中心 工作人员 1450200242 1 8
206 柳州市柳江区科技服务中心 专业技术岗 1450200243 1 20
207 柳州市柳江区青少年发展中心 工作人员 1450200244 1 5
208 柳州市柳江区环境卫生管理所 管理岗位 1450200245 2 52
209 柳州市柳江区教育局教研室 基建工程技术员 1450200246 1 5
210 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 综合岗一 1450200247 3 32
211 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 综合岗三 1450200249 1 10
212 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 专技岗一 1450200250 2 12
213 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 专技岗二 1450200251 1 1
214 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 专技岗三 1450200252 1 1
215 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 专技岗四 1450200253 1 6
216 柳州市柳江区农田基础设施建设服务站 专技岗一 1450200254 1 1
217 柳州市柳江区动物疫病预防控制中心 专技岗 1450200256 1 1
218 柳州市柳江区农业农村综合发展服务中心 专技岗二 1450200258 1 3
219 柳州市柳江区农业科技推广中心 专技岗 1450200259 1 2
220 柳州市柳江区农产品质量安全服务站 专技岗 1450200260 1 12
221 柳州市柳江区拉堡镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450200261 1 2
222 柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位一 1450200262 1 1
223 柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位二 1450200263 1 1
224 柳州市柳江区拉堡镇公共文化服务中心 专业技术岗位一 1450200264 1 6
225 柳州市柳江区进德镇林业站 专业技术岗位 1450200266 1 2
226 柳州市柳江区进德镇社会事务综合服务中心 管理岗位 1450200267 1 30
227 柳州市柳江区穿山镇社会事务综合服务中心 专技岗位 1450200268 1 2
228 柳州市柳江区穿山镇林业站 专技岗位 1450200269 1 3
229 柳州市柳江区穿山镇乡村建设综合服务中心 专技岗位 1450200270 1 3
230 柳州市柳江区土博镇社会事务综合服务中心 专业技术岗位 1450200271 1 1
231 柳州市柳江区土博镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位一 1450200273 2 1
232 柳州市柳江区土博镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位二 1450200274 2 1
233 柳州市柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450200275 1 1
234 柳州市柳江区百朋镇退役军人服务站 专业技术岗位 1450200276 1 2
235 柳州市柳江区百朋镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位一 1450200277 1 1
236 柳州市柳江区三都镇社会事务综合服务中心 专技岗位 1450200280 1 1
237 柳州市柳江区成团镇乡村建设综合服务中心 专技岗位一 1450200281 1 1
238 柳州市柳江区成团镇乡村建设综合服务中心 专技岗位二 1450200282 2 4
239 柳州市柳江区成团镇退役军人服务站 专技岗位 1450200283 1 3
240 柳州市柳江区成团镇政务服务中心 专技岗位 1450200284 1 2
241 柳州市柳江区里高镇农业农村综合服务中心 专技岗位 1450200286 1 3
242 柳州市柳江区里高镇退役军人服务站 管理岗位 1450200287 1 1
243 柳州市柳江区里高镇林业站 专技岗位 1450200288 1 4
244 柳州市柳江区疾病预防控制中心 专业技术岗一 1450200290 2 6
245 柳州市柳江区疾病预防控制中心 专业技术岗二 1450200291 1 10
246 柳州市柳江区爱国卫生运动委员会办公室 专业技术岗位二 1450200293 1 1
247 柳州市柳江区防治艾滋病工作委员会办公室 专业技术岗位 1450200294 1 2
248 柳州市柳江区人民医院 中医临床医师岗 1450200298 2 1
249 柳州市柳江区人民医院 外科医师岗 1450200299 4 2
250 柳州市柳江区人民医院 内科医师岗 1450200300 4 1
251 柳州市柳江区人民医院 儿科医师岗 1450200303 3 4
252 柳州市柳江区人民医院 皮肤科医师岗 1450200306 1 1
253 柳州市柳江区人民医院 五官科医师岗 1450200307 4 1
254 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗一 1450200309 6 1
255 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗二 1450200310 6 3
256 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗三 1450200311 6 2
257 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗四 1450200312 6 2
258 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗五 1450200313 6 4
259 柳州市柳江区人民医院 放射技师岗 1450200314 1 2
260 柳州市柳江区人民医院 康复技师岗一 1450200315 1 1
261 柳州市柳江区人民医院 康复技师岗二 1450200316 1 2
262 柳州市柳江区中医医院 中医临床岗位一 1450200317 2 1
263 柳州市柳江区中医医院 中医临床岗位二 1450200318 2 1
264 柳州市柳江区中医医院 临床护理岗位 1450200319 3 5
265 柳州市柳江区妇幼保健院 临床医师岗一 1450200323 1 1
266 柳州市柳江区妇幼保健院 临床医师岗二 1450200324 2 1
267 柳州市柳江区妇幼保健院 护理岗位 1450200328 5 8
268 柳州市柳江区进德镇卫生院 医师岗位四 1450200332 1 2
269 柳州市柳江区进德镇卫生院 医师岗位五 1450200333 2 1
270 柳州市柳江区进德镇卫生院 护理岗位一 1450200335 1 1
271 柳州市柳江区进德镇卫生院 护理岗位二 1450200336 2 6
272 柳州市柳江区进德镇卫生院 药剂岗位 1450200337 1 1
273 柳州市柳江区穿山中心卫生院 护理一 1450200343 1 1
274 柳州市柳江区穿山中心卫生院 护理二 1450200344 1 1
275 柳州市柳江区百朋中心卫生院 医学影像岗位 1450200345 1 1
276 柳州市柳江区成团镇卫生院 临床岗位一 1450200346 3 3
277 柳州市柳江区成团镇卫生院 护理岗位 1450200351 1 1
278 柳州市柳江区土博镇卫生院 护理岗位 1450200354 2 2
279 柳州市柳江区土博镇卫生院 药剂岗位 1450200355 1 3
280 柳州市柳江区中医医院 管理岗位 1450200359 1 2
281 柳州市柳江区养老服务促进中心 专技岗位 1450200360 1 2
282 柳州市柳东新区行政审批服务中心 专业技术岗 1450200361 1 15
283 柳州市柳东新区疾病预防控制中心 专业技术岗 1450200362 1 1
284 柳州市鱼峰区洛埠镇林业站 管理岗 1450200363 1 1
285 柳州市鱼峰区洛埠镇农业农村综合服务中心 专业技术岗 1450200364 1 22
286 柳州市鱼峰区洛埠镇公共文化服务中心 管理岗 1450200365 1 2
287 柳州市柳东新区第二实验中学 语文教师 1450200366 2 5
288 柳州市柳东新区第二实验中学 物理教师 1450200368 2 6
289 柳州市柳东新区第二实验中学 化学教师 1450200369 1 5
290 柳州市柳东新区第二实验中学 信息教师 1450200370 1 14
291 柳州市第三十二中学 生物教师 1450200371 1 4
292 柳州市鱼峰区雒容镇雒容第二中学 语文教师 1450200373 1 1
293 柳州市鱼峰区雒容镇雒容第二中学 英语教师 1450200375 1 1
294 柳州市鱼峰区雒容镇第二小学 语文教师一 1450200376 1 2
295 柳州市鱼峰区雒容镇第二小学 语文教师二 1450200377 1 9
296 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 数学教师 1450200378 1 4
297 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 思想政治教师 1450200379 1 1
298 柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗位 1450200380 1 3
299 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 全科医师二 1450200382 1 1
300 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 中医师 1450200384 1 1
301 柳城县机要保密技术服务中心 管理岗位一 1450200386 1 1
302 柳城县机要保密技术服务中心 管理岗位二 1450200387 1 2
303 柳城县机要保密技术服务中心 专技岗位 1450200388 1 3
304 柳城县政府热线中心 专技岗位一 1450200389 2 2
305 柳城县融媒体中心 播控员 1450200390 1 27
306 柳城县融媒体中心 专技岗位 1450200391 1 4
307 柳城县反腐倡廉信息教育中心 管理岗位二 1450200393 1 2
308 中共柳城县委巡察工作信息中心 管理岗位一 1450200395 2 3
309 中共柳城县委巡察工作信息中心 管理岗位二 1450200396 2 3
310 中国共产党柳城县委员会党校 专技岗位二 1450200398 2 1
311 柳城县殡葬管理所 专技岗位 1450200400 1 5
312 柳城县社会福利院 专技岗位 1450200401 1 2
313 柳城县财政预算绩效管理中心 专技岗位一 1450200402 4 14
314 柳城县财政预算绩效管理中心 专技岗位二 1450200403 1 5
315 柳城县财政预算绩效管理中心 专技岗位三 1450200404 1 1
316 柳城县环境卫生管理站 管理岗位 1450200405 1 1
317 柳城县环境卫生管理站 专技岗位 1450200406 1 3
318 柳城县园林管理所 专技岗位 1450200407 2 7
319 柳城县文化馆 专技岗位一 1450200408 1 5
320 柳城县文化馆 专技岗位二 1450200409 1 4
321 柳城县应急指挥中心 专技岗位一 1450200410 1 1
322 柳城县应急指挥中心 专技岗位二 1450200411 1 7
323 柳城县应急指挥中心 专技岗位三 1450200412 3 5
324 柳城县应急指挥中心 专技岗位五 1450200414 1 2
325 柳城县中小企业服务中心 专技岗位一 1450200416 2 3
326 柳城县中小企业服务中心 专技岗位二 1450200417 3 8
327 柳城县公路管理所 专技岗位二 1450200419 1 2
328 柳城县行政审批服务中心 专技岗位一 1450200420 2 11
329 柳城县行政审批服务中心 专技岗位二 1450200421 1 4
330 柳城县行政审批服务中心 专技岗位五 1450200424 1 5
331 柳城县行政审批服务中心 专技岗位六 1450200425 1 1
332 柳城县农业技术推广站 专技岗位 1450200427 1 1
333 柳城县动物疫病预防控制中心 专技岗位 1450200429 2 3
334 柳城县农机化技术推广站 专技岗位 1450200430 1 1
335 柳城县农田水利站 专技岗位二 1450200432 2 3
336 柳城县农田水利站 专技岗位三 1450200433 1 6
337 柳城县农田水利站 专技岗位五 1450200435 1 2
338 柳城县乡镇水利管理站 专技岗位三 1450200438 1 3
339 柳城县住房制度改革委员会办公室 专技岗位 1450200440 1 4
340 柳城县地质环境监测站 专业技岗一 1450200441 1 1
341 柳城县地质环境监测站 专技岗位二 1450200442 1 2
342 柳城县地质环境监测站 专技岗位三 1450200443 1 1
343 柳城县地质环境监测站 专技岗位四 1450200444 1 8
344 柳城县地质环境监测站 专技岗位五 1450200445 1 6
345 柳城县林政管理中心 专技岗位 1450200447 2 2
346 柳城县政府投资项目评审中心 专技岗位 1450200448 1 1
347 柳城县储备粮管理中心 专技岗位三 1450200451 1 1
348 柳城县普查中心 专技岗位 1450200452 1 9
349 柳城县劳动就业培训中心 专技岗位一 1450200453 2 1
350 柳城县劳动就业培训中心 专技岗位二 1450200454 1 1
351 柳城县妇女儿童活动中心 管理岗位 1450200457 2 4
352 柳城县工业园区服务中心 管理岗位 1450200458 2 2
353 柳城县工业园区服务中心 专技岗位一 1450200459 1 1
354 柳城县工业园区服务中心 专技岗位二 1450200460 3 19
355 柳城县青少年学生校外活动中心 专技岗位 1450200461 1 2
356 柳城县消防救援综合服务中心 专技岗位一 1450200464 1 2
357 柳城县消防救援综合服务中心 专技岗位三 1450200465 2 3
358 柳城县流动人口计划生育管理中心 专技岗位 1450200466 1 1
359 柳城县疾病预防控制中心 医学技术岗位一 1450200467 1 1
360 柳城县大埔镇防疫保健院 护理岗位 1450200469 1 5
361 柳城县人民医院 西医临床岗位一 1450200470 7 1
362 柳城县人民医院 中医临床岗位一 1450200472 5 1
363 柳城县中医医院 护理岗位 1450200475 4 8
364 柳城县中医医院 中医临床岗位一 1450200476 4 1
365 柳城县中医医院 中医临床岗位二 1450200477 1 1
366 柳城县中医医院 西医临床岗位二 1450200480 1 1
367 柳城县妇幼保健院 西医临床岗位三 1450200484 1 1
368 柳城县妇幼保健院 康复技师岗位 1450200486 1 3
369 柳城县妇幼保健院 护理岗位 1450200487 3 2
370 柳城县中学 高中化学教师 1450200489 1 1
371 柳城县中学 化学实验员 1450200490 1 2
372 柳城县中学 管理岗位 1450200491 1 1
373 柳城县中学 初中体育教师 1450200492 1 2
374 柳城县实验高级中学 专技岗位 1450200493 1 3
375 柳城县实验中学 初中英语教师 1450200494 3 3
376 柳城县文昌中学 初中数学教师 1450200497 1 1
377 柳城县文昌中学 初中音乐教师 1450200499 1 1
378 柳城县文昌中学 专技岗位 1450200500 1 9
379 柳城县中学 初中美术教师 1450200502 1 5
380 柳城县民族中学 专技岗位 1450200505 1 1
381 柳城县太平中学 初中化学教师 1450200506 1 2
382 柳城县东泉第二中学 初中道法教师 1450200508 1 1
383 柳城县东泉第二中学 初中历史教师 1450200509 1 2
384 柳城县实验小学 语文教师(城北校区) 1450200510 6 29
385 柳城县实验小学 语文教师 1450200511 4 5
386 柳城县实验小学 数学教师(城北校区) 1450200512 6 22
387 柳城县实验小学 数学教师 1450200513 6 25
388 柳城县实验小学 英语教师 1450200514 1 1
389 柳城县实验小学 音乐教师 1450200515 2 6
390 柳城县实验小学 美术教师 1450200516 1 1
391 柳城县实验小学 体育教师 1450200517 2 7
392 柳城县实验小学 信息技术教师 1450200518 1 2
393 柳城县实验小学 专技岗位 1450200519 1 4
394 柳城县文昌小学 数学教师 1450200520 1 2
395 柳城县文昌小学 语文教师 1450200521 1 2
396 柳城县文昌小学 英语教师二 1450200523 1 1
397 柳城县文昌小学 音乐教师 1450200524 1 2
398 柳城县文昌小学 体育教师 1450200525 2 3
399 柳城县文昌小学 美术教师 1450200526 2 17
400 柳城县文昌小学 专技岗位 1450200527 1 3
401 柳城县沙埔中心小学 小学音乐教师 1450200528 1 1
402 柳城县沙埔中心小学 小学英语老师 1450200529 2 6
403 柳城县沙埔中心小学 小学语文教师 1450200530 1 1
404 柳城县沙埔中心小学 小学数学教师 1450200531 1 2
405 柳城县六塘中心小学 小学语文教师 1450200532 1 2
406 柳城县六塘中心小学 小学数学教师 1450200533 1 1
407 柳城县六塘中心小学 小学英语教师 1450200534 1 1
408 柳城县东泉中心小学 小学英语教师 1450200535 2 3
409 柳城县东泉中心小学 小学数学教师 1450200536 1 3
410 柳城县东泉中心小学 小学语文教师 1450200537 1 2
411 柳城县东泉中心小学 专技岗位 1450200538 1 7
412 柳城县特殊教育学校 特殊教育教师 1450200540 2 6
413 柳城县中心幼儿园 幼儿园教师岗位一 1450200541 4 12
414 柳城县中心幼儿园 幼儿园教师岗位二 1450200542 4 4
415 柳城县沙埔镇中心心幼儿园 幼儿园教师 1450200543 1 2
416 柳城县东泉镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200544 3 5
417 柳城县凤山镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200545 1 1
