2024年安徽合肥市長豐縣招聘中小學(xué)新任教師面試成績和合成成績公示

http://anhui.hteacher.net 2024-06-24 14:01 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

長豐縣2024年公開招聘中小學(xué)新任教師面試成績和合成成績公示

按照《2024年度合肥市長豐縣中小學(xué)新任教師公開招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將長豐縣2024年公開招聘新任教師面試成績和合成成績予以公示,接受社會監(jiān)督。

監(jiān)督電話:0551-66688096 0551-66671693(縣教體局)

0551-66662313(縣紀(jì)委監(jiān)委駐教體局紀(jì)檢監(jiān)察組)

豐縣教育體育局

2024年6月24日

長豐縣2024年公開招聘中小學(xué)教師面試成績和合成成績公示
序號 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 報考崗位 筆試 成績 面試室 抽簽號 面試 成績 合成 成績
1 24010911030110306 110301 小學(xué)語文 87.00 17 85.54 80.32
2 24010911030110465 110301 小學(xué)語文 84.80 3 86.68 80.27
3 24010911030110047 110301 小學(xué)語文 84.80 11 85.36 79.48
4 24010911030110025 110301 小學(xué)語文 84.40 8 85.48 79.42
5 24010911030110495 110301 小學(xué)語文 85.00 12 85.06 79.37
6 24010911030110352 110301 小學(xué)語文 87.40 6 83.48 79.22
7 24010911030110504 110301 小學(xué)語文 86.30 20 84.04 79.19
8 24010911030110302 110301 小學(xué)語文 85.60 19 84.32 79.13
9 24010911030110292 110301 小學(xué)語文 88.00 9 82.74 78.98
10 24010911030110271 110301 小學(xué)語文 84.30 15 84.70 78.92
11 24010911030110385 110301 小學(xué)語文 86.60 13 83.22 78.80
12 24010911030110268 110301 小學(xué)語文 85.20 2 83.78 78.67
13 24010911030110459 110301 小學(xué)語文 85.30 10 83.72 78.67
14 24010911030110401 110301 小學(xué)語文 84.90 7 82.92 78.05
15 24010911030110259 110301 小學(xué)語文 84.10 18 82.30 77.41
16 24010911030110057 110301 小學(xué)語文 84.60 5 81.06 76.84
17 24010911030110228 110301 小學(xué)語文 84.30 1 80.06 76.14
18 24010911030110034 110301 小學(xué)語文 84.80 16 79.40 75.91
19 24010911030110032 110301 小學(xué)語文 84.10 4 79.68 75.84
20 24010911030110260 110301 小學(xué)語文 84.20 14 74.70 72.89
21 24010911020120007 110201 初中語文 86.40 9 87.92 81.55
22 24010911020120053 110201 初中語文 93.80 12 83.58 81.41
23 24010911020120019 110201 初中語文 93.60 10 82.62 80.77
24 24010911020120054 110201 初中語文 86.40 8 81.34 77.60
25 24010911020120064 110201 初中語文 89.30 4 78.15 76.66
26 24010911020120038 110201 初中語文 86.60 11 79.29 76.44
27 24010911010520056 110105 高中英語 91.60 2 84.13 81.01
28 24010911010520024 110105 高中英語 90.90 5 84.15 80.79
29 24010911010520026 110105 高中英語 93.90 1 80.85 79.81
30 24010911010520063 110105 高中英語 90.90 缺考 0.00 30.30
31 24010911010120025 110101 高中語文 90.90 7 81.28 79.07
32 24010911010120023 110101 高中語文 87.00 3 83.41 79.05
33 24010911010120020 110101 高中語文 84.80 6 80.97 76.85
34 24010911020220050 110202 初中數(shù)學(xué) 79.80 14 86.06 78.24
35 24010911020220062 110202 初中數(shù)學(xué) 82.40 13 81.16 76.16
36 24010911020220004 110202 初中數(shù)學(xué) 82.90 17 80.62 76.01
37 24010911020220114 110202 初中數(shù)學(xué) 78.50 12 82.54 75.69
38 24010911020220094 110202 初中數(shù)學(xué) 76.30 2 83.08 75.28
39 24010911020220108 110202 初中數(shù)學(xué) 76.80 16 81.18 74.31
40 24010911020220042 110202 初中數(shù)學(xué) 76.80 10 77.68 72.21
41 24010911020220027 110202 初中數(shù)學(xué) 75.00 18 78.42 72.05
42 24010911020220017 110202 初中數(shù)學(xué) 75.30 3 74.24 69.64
43 24010911020320007 110203 初中物理 67.60 4 82.84 72.24
44 24010911020320001 110203 初中物理 70.90 1 75.30 68.81
45 24010911020320016 110203 初中物理 62.80 15 75.96 66.51
46 24010911010220073 110102 高中數(shù)學(xué) 81.90 7 85.36 78.52
47 24010911010220071 110102 高中數(shù)學(xué) 83.40 6 84.20 78.32
48 24010911010220058 110102 高中數(shù)學(xué) 80.30 8 83.18 76.67
49 24010911010220061 110102 高中數(shù)學(xué) 77.00 5 82.12 74.94
50 24010911010220045 110102 高中數(shù)學(xué) 76.20 9 77.40 71.84
51 24010911010220021 110102 高中數(shù)學(xué) 78.20 11 73.20 69.99
52 24010911010420056 110104 高中化學(xué) 80.10 3 91.34 81.50
53 24010911010420002 110104 高中化學(xué) 80.00 12 87.80 79.35
54 24010911010420020 110104 高中化學(xué) 80.80 5 85.40 78.17
55 24010911010420053 110104 高中化學(xué) 82.80 2 83.02 77.41
56 24010911010420028 110104 高中化學(xué) 82.00 14 82.84 77.04
57 24010911010420044 110104 高中化學(xué) 77.20 16 85.36 76.95
58 24010911010420063 110104 高中化學(xué) 79.00 10 82.94 76.10
59 24010911010420068 110104 高中化學(xué) 77.60 7 83.56 76.00
60 24010911010420052 110104 高中化學(xué) 80.70 8 77.90 73.64
61 24010911010320044 110103 高中物理 82.90 17 84.78 78.50
62 24010911010320034 110103 高中物理 80.40 11 86.00 78.40
63 24010911010320026 110103 高中物理 81.50 4 84.06 77.60
64 24010911010320050 110103 高中物理 77.90 15 86.04 77.59
65 24010911010320025 110103 高中物理 79.60 13 84.64 77.32
66 24010911010320003 110103 高中物理 76.30 9 85.64 76.82
67 24010911010320030 110103 高中物理 90.10 6 77.16 76.33
68 24010911010320036 110103 高中物理 79.60 18 82.20 75.85
69 24010911010320007 110103 高中物理 76.20 1 81.52 74.31
70 24010911020420161 110204 初中英語 91.70 1 84.10 81.03
71 24010911020420125 110204 初中英語 92.30 10 83.54 80.89
72 24010911020420151 110204 初中英語 92.10 11 80.48 78.99
73 24010911020420120 110204 初中英語 90.80 12 80.24 78.41
74 24010911020420176 110204 初中英語 93.90 4 78.14 78.18
75 24010911020420111 110204 初中英語 94.00 2 76.36 77.15
76 24010911020420173 110204 初中英語 91.20 5 77.12 76.67
77 24010911020420096 110204 初中英語 92.30 6 75.76 76.22
78 24010911020420094 110204 初中英語 96.20 缺考 0.00 32.07
79 24010911030310128 110303 小學(xué)英語 88.30 3 87.36 81.85
80 24010911030310011 110303 小學(xué)英語 88.00 13 83.16 79.23
81 24010911030310159 110303 小學(xué)英語 85.90 14 82.32 78.03
82 24010911030310134 110303 小學(xué)英語 85.20 7 80.74 76.84
83 24010911030310028 110303 小學(xué)英語 85.50 8 80.56 76.84
84 24010911030310162 110303 小學(xué)英語 84.60 9 78.34 75.20
85 24010911030210049 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 88.60 8 85.36 80.75
86 24010911030210011 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.90 11 85.46 79.91
87 24010911030210189 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.20 2 85.58 79.75
88 24010911030210143 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.80 17 85.28 79.43
89 24010911030210052 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.40 6 84.50 78.50
90 24010911030210059 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.20 13 83.04 78.22
91 24010911030210054 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.70 10 82.78 77.90
92 24010911030210165 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.10 3 81.78 77.77
93 24010911030210141 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.30 7 81.84 76.87
94 24010911030410051 110304 小學(xué)體育 74.80 9 86.58 76.88
95 24010911030410047 110304 小學(xué)體育 76.00 1 84.94 76.30
96 24010911030410005 110304 小學(xué)體育 74.50 5 85.12 75.91
97 24010911030410061 110304 小學(xué)體育 73.00 12 85.20 75.45
98 24010911030410063 110304 小學(xué)體育 68.05 16 85.02 73.70
99 24010911030410009 110304 小學(xué)體育 67.20 4 85.30 73.58
100 24010911030410085 110304 小學(xué)體育 64.15 14 86.60 73.34
101 24010911030410002 110304 小學(xué)體育 64.30 15 84.54 72.16

原文標(biāo)題:長豐縣2024年公開招聘中小學(xué)新任教師面試成績和合成成績公示

文章來源:長豐縣人民政府(原鏈接MD5:a06ae326d4379afb6713f7b5d6696e27)

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘面試公告

教師招聘面試名單

教師招聘成績查詢

教師招聘成績查詢時間

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽合肥瑤海區(qū)老年學(xué)校(大學(xué))招聘特設(shè)崗2024年安徽省特殊教育中專學(xué)校招聘面試人員成績及2024年安徽合肥瑤海區(qū)老年學(xué)校招聘特設(shè)崗位體檢政2024年安徽合肥瑤海學(xué)前教育有限責(zé)任公司第二批次2024年安徽合肥市瑤海區(qū)引進(jìn)優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生體檢考2024年安徽合肥廬陽區(qū)老年學(xué)校工作人員特設(shè)崗位招

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?。?/p>

咨詢

選課報班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×