2023安徽省宿州埇橋區(qū)引進(jìn)區(qū)外在編在職教師成績(jī)公告

http://anhui.hteacher.net 2023-07-31 17:06 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2023安徽省宿州埇橋區(qū)引進(jìn)區(qū)外在編在職教師成績(jī)公告

根據(jù)《埇橋區(qū)2023年公開(kāi)引進(jìn)區(qū)外在編在職教師公告》,現(xiàn)將埇橋區(qū)2023年公開(kāi)引進(jìn)區(qū)外在編在職教師成績(jī)公告如下:

序號(hào) 崗 位 姓 名 加分 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次
1 初中道德與法治 孫*   75.24 75.24 1
2 初中道德與法治 苗*艷   73.9 73.9 2
3 初中地理 顧* 2 77.2 79.2 1
4 初中地理 孫*盼   72.8 72.8 2
5 初中地理 魏*路   65.1 65.1 3
6 初中歷史 周*靜 1     放棄
7 初中歷史 郝*琳 3 80.76 83.76 1
8 初中歷史 于*秋   81.92 81.92 2
9 初中歷史 張*影   81.7 81.7 3
10 初中歷史 馬*   77.42 77.42 4
11 初中歷史 張*咪 1 75.78 76.78 5
12 初中數(shù)學(xué) 楊* 2     放棄
13 初中數(shù)學(xué) 徐*娜       放棄
14 初中數(shù)學(xué) 宋*賓 1 74.74 75.74 1
15 初中數(shù)學(xué) 趙*   72.6 72.6 2
16 初中體育與健康 張*   79.2 79.2 1
17 初中體育與健康 馬*婉   78.8 78.8 2
18 初中體育與健康 韓*倩 1 77.48 78.48 3
19 初中體育與健康 王*   77.86 77.86 4
20 初中物理 李*亮 1 80.28 81.28 1
21 初中物理 趙*唱 1 78.34 79.34 2
22 初中物理 張*梅   78.46 78.46 3
23 初中英語(yǔ) 劉* 1 77.12 78.12 1
24 初中英語(yǔ) 郭*茹   73.94 73.94 2
25 初中英語(yǔ) 張*姍   73.24 73.24 3
26 初中語(yǔ)文 杜*娟 3 80.54 83.54 1
27 初中語(yǔ)文 張* 1 78.88 79.88 2
28 初中語(yǔ)文 陳*雪   79.76 79.76 3
29 初中語(yǔ)文 徐* 3 76.26 79.26 4
30 初中語(yǔ)文 楊*紅 1 77.16 78.16 5
31 初中語(yǔ)文 張*紅 2 75.04 77.04 6
32 初中語(yǔ)文 周*培 1 75.64 76.64 7
33 初中語(yǔ)文 王*莉   76.38 76.38 8
34 初中語(yǔ)文 梁*   74.36 74.36 9
35 初中語(yǔ)文 張*妹   73.08 73.08 10
36 初中語(yǔ)文 袁* 1 70.72 71.72 11
37 高中地理 張*華 1 77.66 78.66 1
38 高中數(shù)學(xué) 盧*成       放棄
39 高中數(shù)學(xué) 顧*朋 1 68.94 69.94 1
40 高中數(shù)學(xué) 張*潔   68.52 68.52 2
41 高中思想政治 頓*毛 2 77.96 79.96 1
42 高中思想政治 劉* 2 74.66 76.66 2
43 高中物理 李* 2 76.54 78.54 1
44 高中物理 趙*維   77.08 77.08 2
45 高中語(yǔ)文 劉* 2 74.64 76.64 1
46 高中語(yǔ)文 邵*華   72.32 72.32 2
47 小學(xué)教師A 王*盼       放棄
48 小學(xué)教師A 趙*錦 1     放棄
49 小學(xué)教師A 王* 3 80.06 83.06 1
50 小學(xué)教師A 歐*方 2 80.76 82.76 2
51 小學(xué)教師A 伯*   81.44 81.44 3
52 小學(xué)教師A 何*園   80.84 80.84 4
53 小學(xué)教師A 歐*恰   79.8 79.8 5
54 小學(xué)教師A 牛*佳   78.92 78.92 6
55 小學(xué)教師A 王*珊 3 75.44 78.44 7
56 小學(xué)教師A 劉*冬   78.3 78.3 8
57 小學(xué)教師A 楊*房   78.18 78.18 9
58 小學(xué)教師A 劉*露   77.76 77.76 10
59 小學(xué)教師A 展*珊   77.74 77.74 11
60 小學(xué)教師A 張*倩   77.46 77.46 12
61 小學(xué)教師A 許*然   77.4 77.4 13
62 小學(xué)教師A 馬*士   77.28 77.28 14
63 小學(xué)教師A 孟*   77.16 77.16 15
64 小學(xué)教師A 杜*瑩   77.16 77.16 16
65 小學(xué)教師A 胡*潔   77.14 77.14 17
66 小學(xué)教師A 王* 1 76 77 18
67 小學(xué)教師A 張*敏   76.9 76.9 19
68 小學(xué)教師A 韓*   76.82 76.82 20
69 小學(xué)教師A 胡*媛 1 75.5 76.5 21
70 小學(xué)教師A 劉*   76.44 76.44 22
71 小學(xué)教師A 馬*慧   76.28 76.28 23
72 小學(xué)教師A 井*梅 1 75.2 76.2 24
73 小學(xué)教師A 崔*玉   75.88 75.88 25
74 小學(xué)教師A 孔*宇   75.84 75.84 26
75 小學(xué)教師A 金*   75 75 27
76 小學(xué)教師A 郭*   74.64 74.64 28
77 小學(xué)教師A 郭* 1 73.54 74.54 29
78 小學(xué)教師A 崔*   74.08 74.08 30
79 小學(xué)教師A 周*杰   73.68 73.68 31
80 小學(xué)教師A 李*靜   73.32 73.32 32
81 小學(xué)教師A 劉*苗   73.18 73.18 33
82 小學(xué)教師A 孫*嫻   72.84 72.84 34
83 小學(xué)教師B 李* 1     放棄
84 小學(xué)教師B 王*清   82.64 82.64 1
85 小學(xué)教師B 許*晶 1 80.36 81.36 2
86 小學(xué)教師B 郭* 2 77.28 79.28 3
87 小學(xué)教師B 張*培   78.14 78.14 4
88 小學(xué)教師B 袁*   77.86 77.86 5
89 小學(xué)教師B 寧*   77.48 77.48 6
90 小學(xué)教師B 王*珊   77.28 77.28 7
91 小學(xué)教師B 李*鶯   77.26 77.26 8
92 小學(xué)教師B 梁*   76.9 76.9 9
93 小學(xué)教師B 李* 2 74.42 76.42 10
94 小學(xué)教師B 季*影   76.22 76.22 11
95 小學(xué)教師B 常* 4 71.88 75.88 12
96 小學(xué)教師B 周*   75.78 75.78 13
97 小學(xué)教師B 馬*   75.74 75.74 14
98 小學(xué)教師B 邢*想 2 73.66 75.66 15
99 小學(xué)教師B 趙*   75.62 75.62 16
100 小學(xué)教師B 王*蘭 1 74.24 75.24 17
101 小學(xué)教師B 石*麗   74.9 74.9 18
102 小學(xué)教師B 王*晴   74.66 74.66 19
103 小學(xué)教師B 徐*   74.6 74.6 20
104 小學(xué)教師B 許*轉(zhuǎn)   74.44 74.44 21
105 小學(xué)教師B 井*志 1 73.08 74.08 22
106 小學(xué)教師B 王* 1 72.68 73.68 23
107 小學(xué)教師B 崔*   73.66 73.66 24
108 小學(xué)教師B 益*冰   73.56 73.56 25
109 小學(xué)教師B 馬*   72.94 72.94 26
110 小學(xué)教師B 潘*   72.92 72.92 27
111 小學(xué)教師B 曹*   72.88 72.88 28
112 小學(xué)教師B 宣*   72.48 72.48 29
113 小學(xué)教師B 秦*梅   72.34 72.34 30
114 小學(xué)教師B 梁*   72.28 72.28 31
115 小學(xué)教師B 張*君   72.02 72.02 32
116 小學(xué)教師B 孫*林   71.76 71.76 33
117 小學(xué)教師B 賀*韻   71.16 71.16 34
118 小學(xué)教師B 郝*圓   70.9 70.9 35
119 小學(xué)教師B 梁*麗   70.56 70.56 36
120 小學(xué)教師B 李*妹   66.6 66.6 37
121 小學(xué)教師C 紀(jì)*   81.96 81.96 1
122 小學(xué)教師C 閆*歡 1 79.92 80.92 2
123 小學(xué)教師C 馬* 2 77.98 79.98 3
124 小學(xué)教師C 王*   79.82 79.82 4
125 小學(xué)教師C 許*   79.54 79.54 5
126 小學(xué)教師C 吳*燕 1 78.48 79.48 6
127 小學(xué)教師C 代*盼   79.46 79.46 7
128 小學(xué)教師C 李*飛   79.22 79.22 8
129 小學(xué)教師C 來(lái)* 1 78.1 79.1 9
130 小學(xué)教師C 杜*   78.9 78.9 10
131 小學(xué)教師C 王*諾   78.72 78.72 11
132 小學(xué)教師C 韓*梅   78.44 78.44 12
133 小學(xué)教師C 武*云   78.44 78.44 12
134 小學(xué)教師C 李*媛   78.26 78.26 14
135 小學(xué)教師C 卞*蘭   78.2 78.2 15
136 小學(xué)教師C 梅*梅   78 78 16
137 小學(xué)教師C 蘆*旋   77.76 77.76 17
138 小學(xué)教師C 楊*   77.42 77.42 18
139 小學(xué)教師C 陳* 1 76.16 77.16 19
140 小學(xué)教師C 石*   76.48 76.48 20
141 小學(xué)教師C 馬*   76.12 76.12 21
142 小學(xué)教師C 馬* 1 74.62 75.62 22
143 小學(xué)教師C 武*靖   75.32 75.32 23
144 小學(xué)教師C 趙*梅 1 73.84 74.84 24
145 小學(xué)教師C 高*弦   74.7 74.7 25
146 小學(xué)教師C 黃*   73.78 73.78 26
147 小學(xué)教師C 錢(qián)*麗 2 69.2 71.2 27
148 小學(xué)教師D 李*   77.38 77.38 1
149 小學(xué)教師D 孫*白 1 75.8 76.8 2
150 小學(xué)教師D 林*   76.4 76.4 3
151 小學(xué)教師D 孫*男   75.92 75.92 4
152 小學(xué)教師D 王*   75.78 75.78 5
153 小學(xué)教師D 胡*曉   75.54 75.54 6
154 小學(xué)教師D 張*   75.32 75.32 7
155 小學(xué)教師D 郭*慧   75.3 75.3 8
156 小學(xué)教師D 榮*晴   74.6 74.6 9
157 小學(xué)教師D 盧*蘭 1 73.46 74.46 10
158 小學(xué)教師D 張* 2 72.28 74.28 11
159 小學(xué)教師D 孔* 1 72.96 73.96 12
160 小學(xué)教師D 黃*麗 1 72.78 73.78 13
161 小學(xué)教師D 葉*妹   73.74 73.74 14
162 小學(xué)教師D 黃*艷 2 71.58 73.58 15
163 小學(xué)教師D 吳* 1 72.54 73.54 16
164 小學(xué)教師D 王*琪   73.2 73.2 17
165 小學(xué)教師D 李*   73.2 73.2 17
166 小學(xué)教師D 鄧*   72.74 72.74 19
167 小學(xué)教師D 武*   72.66 72.66 20
168 小學(xué)教師D 蔣*   72.64 72.64 21
169 小學(xué)教師D 劉*如   72.32 72.32 22
170 小學(xué)教師D 馮* 1 70.7 71.7 23
171 小學(xué)教師D 唐*娟 1 70.64 71.64 24
172 小學(xué)教師D 韓*晴   71.42 71.42 25
173 小學(xué)教師D 郭* 2 69.06 71.06 26
174 小學(xué)教師D 李*   70.6 70.6 27
175 小學(xué)教師D 趙*醒   69.24 69.24 28
176 小學(xué)教師D 鄒*媛   68.86 68.86 29
177 小學(xué)教師D 李*星   68.18 68.18 30
178 小學(xué)教師D 任*芹   64.52 64.52 31
179 小學(xué)教師E 王*芳   82.42 82.42 1
180 小學(xué)教師E 陳*瑩   79.7 79.7 2
181 小學(xué)教師E 朱*影 1 78.64 79.64 3
182 小學(xué)教師E 寧*杉   78.82 78.82 4
183 小學(xué)教師E 趙* 1 76.66 77.66 5
184 小學(xué)教師E 李*楓   76.9 76.9 6
185 小學(xué)教師E 陳*璐   76.88 76.88 7
186 小學(xué)教師E 張*文   76.62 76.62 8
187 小學(xué)教師E 喬*倩   76.08 76.08 9
188 小學(xué)教師E 穆*苗   76.08 76.08 9
189 小學(xué)教師E 魯*   75.8 75.8 11
190 小學(xué)教師E 薛*芳   75.74 75.74 12
191 小學(xué)教師E 閆*利 2 73.72 75.72 13
192 小學(xué)教師E 王*珂   75.68 75.68 14
193 小學(xué)教師E 張*   75.6 75.6 15
194 小學(xué)教師E 邱*婕   75.02 75.02 16
195 小學(xué)教師E 董*婷   74.92 74.92 17
196 小學(xué)教師E 張*晴   74.38 74.38 18
197 小學(xué)教師E 張*   74.12 74.12 19
198 小學(xué)教師E 何*   74.12 74.12 19
199 小學(xué)教師E 賀*冰   73.76 73.76 21
200 小學(xué)教師E 蘇* 2 71.74 73.74 22
201 小學(xué)教師E 張*妮   73.72 73.72 23
202 小學(xué)教師E 曹*   72.68 72.68 24
203 小學(xué)教師E 馬*   71.92 71.92 25
204 小學(xué)教師E 杜*麗   70.18 70.18 26
205 小學(xué)教師E 趙*芹   69.94 69.94 27
206 小學(xué)教師E 李*寧   69.1 69.1 28
207 小學(xué)教師E 楊*茹   58.62 58.62 29
208 小學(xué)教師F 高*盟   81.68 81.68 1
209 小學(xué)教師F 劉*全   81.46 81.46 2
210 小學(xué)教師F 朱*雷 2 79.44 81.44 3
211 小學(xué)教師F 王* 3 77.7 80.7 4
212 小學(xué)教師F 張*咪 1 79.28 80.28 5
213 小學(xué)教師F 鄒*妮   79.62 79.62 6
214 小學(xué)教師F 武*淼   78.78 78.78 7
215 小學(xué)教師F 李*   78.34 78.34 8
216 小學(xué)教師F 劉* 1 77.34 78.34 8
217 小學(xué)教師F 孫*艷 1 77.28 78.28 10
218 小學(xué)教師F 周*   78.16 78.16 11
219 小學(xué)教師F 張*波 2 76.1 78.1 12
220 小學(xué)教師F 邰*   77.92 77.92 13
221 小學(xué)教師F 李*   77.86 77.86 14
222 小學(xué)教師F 王* 1 76.3 77.3 15
223 小學(xué)教師F 趙*峰 1 75.4 76.4 16
224 小學(xué)教師F 昌*于   75.84 75.84 17
225 小學(xué)教師F 孫*   75.54 75.54 18
226 小學(xué)教師F 王*   75.44 75.44 19
227 小學(xué)教師F 盛*雨 2 73.1 75.1 20
228 小學(xué)教師F 胡*晨   74.84 74.84 21
229 小學(xué)教師F 范*莎   74.82 74.82 22
230 小學(xué)教師F 張* 1 72.36 73.36 23
231 小學(xué)教師F 張*   72.8 72.8 24
232 小學(xué)教師F 歐*展 1 70.7 71.7 25
233 小學(xué)教師F 杜*   69.08 69.08 26
234 小學(xué)教師G 虞*云       放棄
235 小學(xué)教師G 王*   80.94 80.94 1
236 小學(xué)教師G 丁*娜   80.48 80.48 2
237 小學(xué)教師G 孟*   79.76 79.76 3
238 小學(xué)教師G 張*   79.38 79.38 4
239 小學(xué)教師G 李*文   78.8 78.8 5
240 小學(xué)教師G 李*   78.68 78.68 6
241 小學(xué)教師G 王*   78.68 78.68 7
242 小學(xué)教師G 曹*燕   78.66 78.66 8
243 小學(xué)教師G 丁*夢(mèng)   78.02 78.02 9
244 小學(xué)教師G 黃*   77.82 77.82 10
245 小學(xué)教師G 余*娟   77.56 77.56 11
246 小學(xué)教師G 劉*鳳   77.48 77.48 12
247 小學(xué)教師G 郭*   77.44 77.44 13
248 小學(xué)教師G 張*燚   77.2 77.2 14
249 小學(xué)教師G 陳*靜   77.16 77.16 15
250 小學(xué)教師G 柳*貝 1 76.14 77.14 16
251 小學(xué)教師G 朱*梅   77.02 77.02 17
252 小學(xué)教師G 盧*梅   76.88 76.88 18
253 小學(xué)教師G 張*婉   76.64 76.64 19
254 小學(xué)教師G 張*波   76.32 76.32 20
255 小學(xué)教師G 蔣*敏   76.22 76.22 21
256 小學(xué)教師G 李*利   76.14 76.14 22
257 小學(xué)教師G 郭*   76.06 76.06 23
258 小學(xué)教師G 孫*飄   75.96 75.96 24
259 小學(xué)教師G 江*   75.5 75.5 25
260 小學(xué)教師G 王*鑫   74.5 74.5 26
261 小學(xué)教師G 岳*   73.24 73.24 27
262 小學(xué)教師G 邱*   72.96 72.96 28
263 小學(xué)教師G 王*   72.68 72.68 29
264 小學(xué)教師G 王*云   71.96 71.96 30
265 小學(xué)教師G 李*雯   70.22 70.22 31
266 小學(xué)教師G 錢(qián)*琳   69.42 69.42 32

埇橋區(qū)公開(kāi)引進(jìn)區(qū)外在編在職教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2023年7月29日

原文標(biāo)題:埇橋區(qū)2023年公開(kāi)引進(jìn)區(qū)外在編在職教師成績(jī)公告

文章來(lái)源:宿州市埇橋區(qū)人民政府(原鏈接MD5:0f352839de929b680e425022d0443f53)

關(guān)注公眾號(hào)

推薦閱讀:

教師招聘考試公告

教師招聘考試大綱

教師招聘職位表

教師招聘報(bào)名時(shí)間

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽宿州宿城第一中學(xué)校園招聘教師遞補(bǔ)人員2024-2025學(xué)年安徽工程技術(shù)學(xué)校勤工助學(xué)固定2024年安徽宿州蕭縣縣直學(xué)校體育教師崗位擬聘用人2024年安徽宿州蕭縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘擬聘用2024年安徽宿州宿城第一中學(xué)招聘教師體檢遞補(bǔ)結(jié)果2024年安徽宿州九中教育集團(tuán)教師招聘二次補(bǔ)錄11

精彩推薦

換一換

有報(bào)考疑惑?在線(xiàn)客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)取?

咨詢(xún)

選課報(bào)班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線(xiàn)客服×