2023安徽省滁州天長市中小學(xué)新任教師招聘考試總成績通知

http://anhui.hteacher.net 2023-05-17 08:55 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2023安徽省滁州天長市中小學(xué)新任教師招聘考試總成績通知

根據(jù)滁州市教育體育局、滁州市人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)2023年度滁州市中小學(xué)新任教師公開招聘實施方案的通知》(滁教體人﹝2023﹞3號)和《2023年度滁州市中小學(xué)新任教師公開招聘公告》, 經(jīng)網(wǎng)上報名、資格審查、統(tǒng)一筆試和專業(yè)測試,現(xiàn)將2023年天長市中小學(xué)新任教師公開招聘考試總成績公布如下:

崗位名稱 崗位代碼 準考號 筆試合成成績 專業(yè)測試成績 總成績
高中語文 341181001001 511022625 88.5 78.8 76.78
高中語文 341181001001 511022728 75.7 82.8 74.91
高中語文 341181001001 511022514 79.1 76.4 72.21
高中物理 341181001002 511028517 84.5 79.6 75.93
初中語文 341181001003 511021907 87 88.2 81.92
初中語文 341181001003 511022204 86 87.6 81.23
初中語文 341181001003 511022415 86.8 83 78.73
初中語文 341181001003 511021929 87.4 82 78.33
初中語文 341181001003 511022421 87 81.8 78.08
初中語文 341181001003 511022503 89.3 80.4 78.01
初中語文 341181001003 511022312 81.8 82.8 76.95
初中語文 341181001003 511021807 83.8 81.6 76.89
初中語文 341181001003 511022104 83.1 81.8 76.78
初中語文 341181001003 511021704 83.7 79.6 75.66
初中語文 341181001003 511022303 82.2 79.4 75.04
初中語文 341181001003 511021909 84.3 77.4 74.54
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023223 92.2 82 79.93
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023126 86.2 81.4 77.57
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023308 82.3 80.4 75.67
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023605 90 74.8 74.88
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023129 78.9 79.4 73.94
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023411 82.9 75.8 73.11
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023417 87.2 73.4 73.11
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023011 80.3 77.2 73.09
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023121 78.5 77.4 72.61
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023429 79.2 75.2 71.52
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023617 80.1 73 70.50
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023525 79.4 72.6 70.03
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023513 76.5 73.6 69.66
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511022911 76.9 72.6 69.19
初中數(shù)學(xué) 341181001004 511023111 78.5 68 66.97
初中英語 341181001005 511024526 95.6 82.2 81.19
初中英語 341181001005 511025517 97.1 80.8 80.85
初中英語 341181001005 511025616 93.4 82.4 80.57
初中英語 341181001005 511024624 98.5 78.9 80.17
初中英語 341181001005 511025415 96.5 80 80.17
初中英語 341181001005 511025707 98.7 77.4 79.34
初中英語 341181001005 511024505 96.1 76.5 77.93
初中英語 341181001005 511024309 95.8 72.8 75.61
初中英語 341181001005 511025418 92.7 73.8 75.18
初中英語 341181001005 511024414 94.5 72.4 74.94
初中英語 341181001005 511024319 93.5 68 71.97
初中英語 341181001005 511024407 95.4 65 70.80
初中物理 341181001006 511028315 86.7 79.8 76.78
初中化學(xué) 341181001007 511028820 77.8 86.6 77.89
初中化學(xué) 341181001007 511028711 68.3 81 71.37
初中化學(xué) 341181001007 511028919 81.5   27.17
初中生物 341181001008 511031014 81.2 85.4 78.31
初中生物 341181001008 511031125 81.2 83.6 77.23
初中生物 341181001008 511031015 85.2 79.2 75.92
初中生物 341181001008 511031113 80.2 80 74.73
初中生物 341181001008 511031110 77.9 75.8 71.45
初中生物 341181001008 511031124 93.8   31.27
初中道德與法治 341181001009 511030617 91.2 84.6 81.16
初中道德與法治 341181001009 511030705 78.6 81.6 75.16
初中道德與法治 341181001009 511030603 76.9 82.4 75.07
初中道德與法治 341181001009 511030622 81 79.2 74.52
初中道德與法治 341181001009 511030525 79.9 79.4 74.27
初中道德與法治 341181001009 511030629 73.8 81.8 73.68
初中道德與法治 341181001009 511030506 75 77.8 71.68
初中道德與法治 341181001009 511030409 73.2 68.8 65.68
初中道德與法治 341181001009 511030704 73.9   24.63
初中歷史 341181001010 511029615 94.6 76.6 77.49
初中歷史 341181001010 511029630 80.4 77.6 73.36
初中歷史 341181001010 511029503 78.9 77.8 72.98
初中歷史 341181001010 511029408 79 75.8 71.81
初中歷史 341181001010 511029406 77 76.6 71.63
初中歷史 341181001010 511029310 79.5 72.4 69.94
初中地理 341181001011 511029804 92.7 81.6 79.86
初中地理 341181001011 511030106 83.5 81 76.43
初中地理 341181001011 511030114 84.9 77.4 74.74
初中音樂 341181001012 511027109 93 80.4 79.24
初中音樂 341181001012 511027106 87.7 73.4 73.27
初中音樂 341181001012 511027005 86.6   28.87
初中體育 341181001013 511027621 78.8 85.8 77.75
初中體育 341181001013 511027820 81.3 84 77.50
初中體育 341181001013 511027524 82.5 81.2 76.22
初中體育 341181001013 511027402 79.7 80.4 74.81
初中體育 341181001013 511027727 78 80 74.00
初中體育 341181001013 511027508 78.5 77.4 72.61
初中信息科技 341181001014 511028026 98.6 81.4 81.71
初中信息科技 341181001014 511028006 100.4 79.4 81.11
初中信息科技 341181001014 511028021 82.9 79 75.03
小學(xué)語文A 341181001015 111004030 94.2 86.4 83.24
小學(xué)語文A 341181001015 111002007 98.5 84 83.23
小學(xué)語文A 341181001015 111003429 97 84 82.73
小學(xué)語文A 341181001015 111002310 94.1 85.6 82.73
小學(xué)語文A 341181001015 111002125 97.3 83.6 82.59
小學(xué)語文A 341181001015 111003704 94.6 85 82.53
小學(xué)語文A 341181001015 111003206 95.7 84 82.30
小學(xué)語文A 341181001015 111001516 93 85.4 82.24
小學(xué)語文A 341181001015 111001308 94.4 84.4 82.11
小學(xué)語文A 341181001015 111002213 92.2 85.6 82.09
小學(xué)語文A 341181001015 111001030 92 85.2 81.79
小學(xué)語文A 341181001015 111007226 91.9 84.4 81.27
小學(xué)語文A 341181001015 111007201 91.4 84.2 80.99
小學(xué)語文A 341181001015 111002229 92.3 83.6 80.93
小學(xué)語文A 341181001015 111003511 90.6 84 80.60
小學(xué)語文A 341181001015 111006119 90.9 83.6 80.46
小學(xué)語文A 341181001015 111001317 95.2 81.2 80.45
小學(xué)語文A 341181001015 111001711 93.3 82.2 80.42
小學(xué)語文A 341181001015 111003826 92 82.8 80.35
小學(xué)語文A 341181001015 111007607 92.3 82.6 80.33
小學(xué)語文A 341181001015 111001006 92.8 82.2 80.25
小學(xué)語文A 341181001015 111002828 90.2 83.4 80.11
小學(xué)語文A 341181001015 111001102 92.5 81.6 79.79
小學(xué)語文A 341181001015 111006527 91.9 81.4 79.47
小學(xué)語文A 341181001015 111004515 90 82.4 79.44
小學(xué)語文A 341181001015 111001404 93.1 80.6 79.39
小學(xué)語文A 341181001015 111006312 89.8 82.2 79.25
小學(xué)語文A 341181001015 111007927 90.4 80.8 78.61
小學(xué)語文B 341181001016 111003017 98.6 88 85.67
小學(xué)語文B 341181001016 111004304 100.8 85.6 84.96
小學(xué)語文B 341181001016 111003908 98.4 84.8 83.68
小學(xué)語文B 341181001016 111004225 95 86.6 83.63
小學(xué)語文B 341181001016 111000409 91.4 87.8 83.15
小學(xué)語文B 341181001016 111001303 98.5 83.6 82.99
小學(xué)語文B 341181001016 111004810 98.8 83.4 82.97
小學(xué)語文B 341181001016 111007716 93.7 85.8 82.71
小學(xué)語文B 341181001016 111005110 92.6 86.2 82.59
小學(xué)語文B 341181001016 111001905 91.4 86.4 82.31
小學(xué)語文B 341181001016 111006314 91.9 85.8 82.11
小學(xué)語文B 341181001016 111007519 97.6 82.6 82.09
小學(xué)語文B 341181001016 111006111 94.4 84 81.87
小學(xué)語文B 341181001016 111002002 89 86.4 81.51
小學(xué)語文B 341181001016 111003414 94.1 83.4 81.41
小學(xué)語文B 341181001016 111004703 94.1 83.2 81.29
小學(xué)語文B 341181001016 111004326 93.2 83.6 81.23
小學(xué)語文B 341181001016 111007013 92.4 84 81.20
小學(xué)語文B 341181001016 111008303 94.6 82.6 81.09
小學(xué)語文B 341181001016 111002825 93.1 83.2 80.95
小學(xué)語文B 341181001016 111003115 90.9 84.4 80.94
小學(xué)語文B 341181001016 111000617 89.1 85.4 80.94
小學(xué)語文B 341181001016 111005017 93 83.2 80.92
小學(xué)語文B 341181001016 111001710 91.9 83.2 80.55
小學(xué)語文B 341181001016 111003807 91.2 83.2 80.32
小學(xué)語文B 341181001016 111001412 94.6 81 80.13
小學(xué)語文B 341181001016 111008114 93.1 81.2 79.75
小學(xué)語文B 341181001016 111003929 88.9 81.8 78.71
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111011530 96.9 85.8 83.78
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111010806 94.4 85.4 82.71
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111010501 101.7 80 81.90
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111009811 98.4 81 81.40
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111008512 89.6 85 80.87
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111010710 93 81 79.60
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111010911 93.5 78.6 78.33
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111010625 82.5 84 77.90
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111011618 88.6 80.2 77.65
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111010226 87.4 78 75.93
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111012118 89.3 76 75.37
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111009826 82.8 79.6 75.36
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111009224 77.4 82.4 75.24
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111011527 78.8 81 74.87
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111010208 79 80 74.33
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111008930 81.1 76.2 72.75
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111011329 83.3 71.8 70.85
小學(xué)數(shù)學(xué)A 341181001017 111008803 79.4 71.4 69.31
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111008609 95.9 79 79.37
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111009404 94.6 78.4 78.57
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111009701 91.7 74.8 75.45
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111009214 89.4 75.2 74.92
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111009021 78.1 79 73.43
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111011706 84.5 74.6 72.93
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111010018 85.6 72.6 72.09
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111009305 79.4 75.2 71.59
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111009229 74.8 77.4 71.37
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111008620 79.5 74.6 71.26
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111011710 75.3 76.8 71.18
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111009521 78.1 73.6 70.19
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111010027 82.2 70 69.40
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111010026 77.4 72.2 69.12
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111009008 77.4 71.8 68.88
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111009122 80 70.2 68.79
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111010510 76.8 71.8 68.68
小學(xué)數(shù)學(xué)B 341181001018 111011821 77.7 68.4 66.94
小學(xué)英語 341181001019 111013504 96.9 83.6 82.46
小學(xué)英語 341181001019 111013101 94.8 81.4 80.44
小學(xué)英語 341181001019 111013223 93.7 82 80.43
小學(xué)英語 341181001019 111014413 91.8 82 79.80
小學(xué)英語 341181001019 111013320 90.8 81.4 79.11
小學(xué)英語 341181001019 111012411 89.9 79.6 77.73
小學(xué)英語 341181001019 111012517 88 80.2 77.45
小學(xué)英語 341181001019 111012823 89.5 78.4 76.87
小學(xué)英語 341181001019 111014111 88.8 75.6 74.96
小學(xué)音樂 341181001020 111017929 93.3 85.8 82.58
小學(xué)音樂 341181001020 111018706 96 83.8 82.28
小學(xué)音樂 341181001020 111018725 93.5 83.2 81.09
小學(xué)音樂 341181001020 111017917 97.3 77.8 79.11
小學(xué)音樂 341181001020 111018629 92.7 79 78.30
小學(xué)音樂 341181001020 111018926 93.3 77 77.30
小學(xué)體育 341181001021 111020820 91.9 84.6 81.39
小學(xué)體育 341181001021 111020310 94.6 81.8 80.61
小學(xué)體育 341181001021 111019809 92 81.8 79.75
小學(xué)體育 341181001021 111019505 86.7 84.2 79.42
小學(xué)體育 341181001021 111020106 85.6 84 78.93
小學(xué)體育 341181001021 111019616 87.6 81 77.80
小學(xué)體育 341181001021 111020322 85.2 82 77.60
小學(xué)體育 341181001021 111019811 84.5 82.2 77.49
小學(xué)體育 341181001021 111020424 87 80.4 77.24
小學(xué)體育 341181001021 111019725 85.9 80 76.63
小學(xué)體育 341181001021 111019823 79.6 83.2 76.45
小學(xué)體育 341181001021 111020709 85.5 78.6 75.66
小學(xué)體育 341181001021 111020109 81.5 80.8 75.65
小學(xué)體育 341181001021 111020008 82 79 74.73
小學(xué)體育 341181001021 111020006 80.8   26.93
小學(xué)美術(shù) 341181001022 111016821 93.5 85.8 82.65
小學(xué)美術(shù) 341181001022 111015417 92.9 84.8 81.85
小學(xué)美術(shù) 341181001022 111015514 95.7 82 81.10
小學(xué)美術(shù) 341181001022 111015401 96 81.6 80.96
小學(xué)美術(shù) 341181001022 111017620 96.2 80.4 80.31
小學(xué)美術(shù) 341181001022 111015809 95.3 80.8 80.25
小學(xué)美術(shù) 341181001022 111015627 92.6 80.8 79.35
小學(xué)美術(shù) 341181001022 111015602 94 79.8 79.21
小學(xué)美術(shù) 341181001022 111015518 92.1 78.6 77.86
小學(xué)科學(xué)A 341181001023 111015030 80.7 86.8 78.98
小學(xué)科學(xué)A 341181001023 111015011 61.1 85.6 71.73
小學(xué)科學(xué)A 341181001023 111014818 62 79.6 68.43
小學(xué)科學(xué)B 341181001024 111014819 91 84.8 81.21
小學(xué)科學(xué)B 341181001024 111015013 92.9 83 80.77
小學(xué)科學(xué)B 341181001024 111014830 78.7 85.8 77.71
小學(xué)科學(xué)B 341181001024 111015012 85.5 79.6 76.26
小學(xué)科學(xué)B 341181001024 111015026 85.2 76.2 74.12
小學(xué)科學(xué)B 341181001024 111014824 78.4 79.4 73.77
小學(xué)道德與法治 341181001025 111014724 86.1 84.4 79.34
小學(xué)道德與法治 341181001025 111014719 72.9 86 75.90
小學(xué)信息科技 341181001026 111021129 78.9 78.8 73.58
小學(xué)信息科技 341181001026 111021117 79.8 74.6 71.36
小學(xué)信息科技 341181001026 111021204 73.5 74 68.90
小學(xué)特殊教育 341181001027 111021502 91.2 82 79.60
小學(xué)特殊教育 341181001027 111021508 82.1 77.2 73.69
小學(xué)特殊教育 341181001027 111021511 79.7   26.57

體檢時間及要求請關(guān)注天長市人民政府網(wǎng)通知公告欄。

天長市教育體育局

2023年5月15日

原文標題:關(guān)于公布2023年天長市中小學(xué)新任教師公開招聘考試總成績的通知

文章來源:天長市人民政府(原鏈接MD5:5d8028954a5db0cf1203ec6c09c3fcf1)

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘考試公告

教師招聘考試大綱

教師招聘職位表

教師招聘報名時間

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于引進人才擬錄用人2024年安徽滁州定遠縣公開招聘幼兒園教師考試總成2024年安徽滁州學(xué)院第五批擬聘人員的公示2024年安徽滁州學(xué)院第五批擬聘人員預(yù)公示2024年安徽滁州定遠縣招聘幼兒園教師面試相關(guān)工作2024年安徽滁州學(xué)院第四批擬聘人員的公示

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)???

咨詢

選課報班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×