http://ningxia.hteacher.net 2022-08-08 16:06 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示(一)_石嘴山市人力資源和社會保障局
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、資格復審、面試、體檢、考察合格,現(xiàn)對石嘴山市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員房菲等120名同志(名單附后)予以公示,公示期為5個工作日,公示時間為2022年8月8日(星期一)至2022年8月12日(星期五)。公示期間,如反映公示對象存在問題或問題線索,可采取寫信、打電話或來訪方式,向石嘴山市人力資源和社會保障局舉報。
來信舉報請寄:大武口區(qū)新區(qū)行政中心五岳路51號石嘴山市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科(郵編753000)。
舉報電話:0952—2012351、2651315。
接受電話舉報和來訪舉報時間為公示期間每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
為便于對舉報問題進行核查,舉報人在舉報問題時,應提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、住址、聯(lián)系電話。我局將對所舉報的問題進行核實調(diào)查,并對舉報人保密。若所舉報問題屬實并影響招聘,將取消被舉報人的招聘資格。
附件:石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單(一)
石嘴山市人力資源和社會保障局
2022年8月8日
附件: | ||||||||||||||||
石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單(一) | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 筆試成績 | 加分 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 石嘴山市實驗幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 房菲 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 晉中學院 | 學前教育 | 2018-07-01 | 211.5 | 0 | 83.70 | 77.10 | |
2 | 石嘴山市實驗幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 劉春雪 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 山東現(xiàn)代學院 | 學前教育 | 2021-07-01 | 193.5 | 0 | 86.00 | 75.25 | |
3 | 石嘴山市實驗幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 郭丹 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 學前教育 | 2018-06-30 | 199 | 0 | 83.60 | 74.97 | |
4 | 石嘴山市實驗幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 張佳麗 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 學前教育 | 2020-09-30 | 196 | 3 | 81.80 | 74.07 | |
5 | 石嘴山市實驗幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 李海燕 | 女 | 回族 | 大學專科畢業(yè) | 無 | 寧夏幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 2020-06-30 | 185.5 | 3 | 85.10 | 73.97 | |
6 | 石嘴山市實驗幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 白昕 | 女 | 回族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 2017-06-30 | 189.5 | 3 | 83.10 | 73.63 | |
7 | 寧夏工業(yè)學校 | 心理學教師(事業(yè)編教師) | 45006 | 張海超 | 女 | 漢族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 寧夏大學 | 應用心理學 | 2019-07-01 | 206 | 0 | 78.20 | 73.43 | |
8 | 寧夏工業(yè)學校 | 管理類專業(yè)教師(事業(yè)編教師) | 45007 | 滿慧 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西南民族大學 | 工商管理 | 2022-07-01 | 208.5 | 3 | 83.00 | 76.75 | |
9 | 寧夏工業(yè)學校 | 數(shù)控專業(yè)教師 | 45008 | 路承 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 江蘇大學 | 機械設計制造及其自動化 | 2017-06-12 | 176.5 | 0 | 87.92 | 73.38 | |
10 | 寧夏工業(yè)學校 | 烹飪專業(yè)教師 | 45009 | 李芃 | 男 | 漢族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 2020-07-01 | 155 | 0 | 83.44 | 67.55 | 面試成績=實際操作成績×50%+試講成績×50% |
11 | 石嘴山市大武口區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 46009 | 郭梓瑤 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 學前教育 | 2022-06-18 | 193.5 | 0 | 90.50 | 77.50 | |
12 | 石嘴山市大武口區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 46009 | 蘭玲玲 | 女 | 回族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 2018-06-30 | 210 | 3 | 78.00 | 74.50 | |
13 | 石嘴山市大武口區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 46009 | 蔡鳳鳳 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 湖南人文科技學院 | 學前教育 | 2016-01-06 | 192 | 0 | 84.84 | 74.42 | |
14 | 石嘴山市第十七中學 | 初中語文教師 | 46010 | 王思雨 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶師范大學 | 漢語言文學(師范) | 2022-07-01 | 207 | 0 | 80.96 | 74.98 | |
15 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中數(shù)學教師 | 46011 | 李亞儒 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2021-06-16 | 190.5 | 0 | 86.60 | 75.05 | |
16 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中數(shù)學教師 | 46011 | 虎改琴 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2017-10-10 | 190 | 0 | 85.80 | 74.57 | |
17 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中英語教師 | 46012 | 蔡詩萌 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 英語 | 2017-06-12 | 212 | 0 | 87.46 | 79.06 | |
18 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中英語教師 | 46012 | 高暢 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 英語(教師教育) | 2019-06-14 | 216.5 | 0 | 82.88 | 77.52 | |
19 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中英語教師 | 46012 | 孫雯 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 英語(教師教育) | 2020-06-18 | 209.5 | 0 | 82.90 | 76.37 | |
20 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中英語教師 | 46012 | 劉冬妮 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 英語 | 2018-06-30 | 195 | 0 | 87.30 | 76.15 | |
21 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中英語教師 | 46012 | 葉靈 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 英語 | 2019-06-03 | 196.5 | 0 | 85.90 | 75.70 | |
22 | 寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一站學校 | 初中信息技術教師 | 46013 | 燕轉(zhuǎn)弟 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 教育技術學 | 2021-06-23 | 201 | 0 | 86.32 | 76.66 | |
23 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中歷史教師 | 46014 | 陰煜 | 女 | 滿族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 江西師范大學 | 歷史學(師范) | 2022-06-30 | 193.5 | 3 | 90.50 | 78.00 | |
24 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中歷史教師 | 46014 | 肖亞楠 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 運城學院 | 歷史學 | 2020-07-01 | 206 | 0 | 86.80 | 77.73 | |
25 | 大武口區(qū)教體局所屬中學 | 初中歷史教師 | 46014 | 任佳婧 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 歷史學 | 2022-06-30 | 205 | 0 | 85.00 | 76.67 | |
26 | 石嘴山市第六中學 | 初中物理教師 | 46015 | 周景陽 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 閩江學院 | 物理學(師范) | 2016-06-30 | 191.5 | 0 | 83.80 | 73.82 | |
27 | 石嘴山市第六中學 | 初中化學教師 | 46016 | 付芳芳 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 肇慶學院 | 化學 | 2019-06-28 | 213.5 | 0 | 80.14 | 75.65 | |
28 | 石嘴山市第七中學 | 初中生物教師 | 46017 | 于麗麗 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 生物科學(教師教育) | 2021-06-18 | 189.5 | 3 | 83.08 | 73.62 | |
29 | 石嘴山市第二中學 | 初中語文教師2 | 47002 | 邵飛 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 秘書學 | 2017-06-08 | 197.5 | 0 | 80.24 | 73.04 | |
30 | 石嘴山市第二中學 | 初中數(shù)學教師1 | 47003 | 呂蘭蘭 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 2022-06-15 | 202.5 | 0 | 76.40 | 71.95 | |
31 | 石嘴山市第二中學 | 初中數(shù)學教師2 | 47004 | 傅森 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2014-06-12 | 193 | 0 | 81.40 | 72.87 | |
32 | 石嘴山市第二中學 | 初中英語教師1 | 47005 | 李沛瑤 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 洛陽理工學院 | 英語 | 2019-07-01 | 199.5 | 0 | 88.12 | 77.31 | |
33 | 石嘴山市第二中學 | 初中英語教師2 | 47006 | 周洲 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 英語 | 2022-06-01 | 181.5 | 0 | 86.48 | 73.49 | |
34 | 石嘴山市第二中學 | 初中物理教師 | 47007 | 靳娜娜 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 物理學 | 2021-06-01 | 187.5 | 0 | 80.60 | 71.55 | |
35 | 石嘴山市第二中學 | 初中道德與法治教師 | 47008 | 靳楠 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西安外國語大學 | 國際政治 | 2020-07-01 | 209 | 0 | 79.20 | 74.43 | |
36 | 石嘴山市第四中學 | 初中語文教師 | 47009 | 邵兵冰 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 漢語言文學(教師教育) | 2022-06-30 | 210 | 0 | 79.16 | 74.58 | |
37 | 石嘴山市第四中學 | 初中物理教師 | 47010 | 韓澳 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 物理學 | 2021-06-23 | 198.5 | 0 | 83.40 | 74.78 | |
38 | 石嘴山市第十五中學 | 初中數(shù)學教師1 | 47011 | 謝偉燕 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 蘭州文理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2022-06-30 | 169 | 0 | 80.52 | 68.43 | |
39 | 石嘴山市第十五中學 | 初中數(shù)學教師2 | 47012 | 田英旺 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2018-06-30 | 169.5 | 3 | 80.20 | 68.85 | |
40 | 石嘴山市第十五中學 | 初中英語教師 | 47013 | 吳奇宇 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 貴州師范學院 | 英語 | 2018-07-01 | 203 | 0 | 87.38 | 77.52 | |
41 | 石嘴山市第一小學 | 小學語文教師 | 47014 | 黃瀟肖 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 漢語言文學 | 2020-07-10 | 197 | 0 | 84.16 | 74.91 | |
42 | 石嘴山市第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 47015 | 陳佳瑩 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 小學教育 | 2019-06-20 | 191 | 0 | 84.82 | 74.24 | |
43 | 石嘴山市第二小學 | 小學語文教師 | 47016 | 謝雯 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 漢語國際教育 | 2020-06-21 | 194.5 | 0 | 81.90 | 73.37 | |
44 | 石嘴山市第二小學 | 小學數(shù)學教師 | 47017 | 丁倩 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2020-06-13 | 192 | 0 | 83.60 | 73.80 | |
45 | 石嘴山市第二十四小學 | 小學數(shù)學教師1 | 47018 | 楊靜 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 小學教育 | 2019-06-20 | 190.5 | 3 | 87.60 | 76.05 | |
46 | 石嘴山市第二十四小學 | 小學數(shù)學教師2 | 47019 | 任文華 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 小學教育 | 2015-06-08 | 185 | 0 | 86.86 | 74.26 | |
47 | 石嘴山市第二十四小學 | 小學體育教師 | 47020 | 張丹寧 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 瓊臺師范學院 | 體育教育 | 2019-06-30 | 194 | 0 | 87.10 | 75.88 | |
48 | 石嘴山市第二十六小學 | 小學語文教師1 | 47021 | 謝靜茹 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 秘書學 | 2018-06-01 | 196.5 | 0 | 82.98 | 74.24 | |
49 | 石嘴山市第二十六小學 | 小學語文教師2 | 47022 | 程敏 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 漢語言文學(文秘) | 2020-06-18 | 195.5 | 0 | 81.70 | 73.43 | |
50 | 石嘴山市第二十六小學 | 小學英語教師 | 47023 | 楊榮慧 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 英語 | 2022-06-30 | 198.5 | 3 | 85.72 | 76.44 | |
51 | 石嘴山市第二十六小學 | 小學信息技術教師 | 47024 | 王小蓮 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 教育技術學 | 2021-06-24 | 195 | 3 | 83.30 | 74.65 | |
52 | 惠農(nóng)區(qū)第四幼兒園 | 幼兒教師 | 47026 | 王婷婷 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 天津中德職業(yè)技術學院 | 商務日語 | 2014-07-01 | 194 | 0 | 87.84 | 76.25 | |
53 | 平羅中學 | 高中生物教師(事業(yè)編教師) | 48062 | 龐曉燕 | 女 | 漢族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 寧夏大學 | 生物化學與分子生物學 | 2022-07-01 | 174.5 | 0 | 78.34 | 68.25 | |
54 | 平羅中學 | 高中物理教師(事業(yè)編教師) | 48063 | 王欣 | 女 | 漢族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 寧夏大學 | 凝聚態(tài)物理 | 2022-07-01 | 187.5 | 0 | 75.60 | 69.05 | |
55 | 平羅中學 | 高中化學教師(事業(yè)編教師) | 48064 | 謝靜茹 | 女 | 回族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 西南民族大學 | 高分子化學與物理 | 2016-06-20 | 212.5 | 3 | 78.02 | 74.93 | |
56 | 平羅中學 | 高中語文教師(事業(yè)編教師) | 48065 | 馬曉莉 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 | 2019-06-20 | 187 | 3 | 89.40 | 76.37 | |
57 | 平羅中學 | 高中政治教師(事業(yè)編教師) | 48066 | 雍嘉芮 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 | 2019-06-20 | 196 | 0 | 80.20 | 72.77 | |
58 | 平羅縣第二中學 | 高中語文教師1(事業(yè)編教師) | 48067 | 鎖倩 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 | 2022-07-01 | 204 | 3 | 90.90 | 79.95 | |
59 | 平羅縣第二中學 | 高中語文教師1(事業(yè)編教師) | 48067 | 華晴晴 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 新余學院 | 漢語言文學 | 2021-07-01 | 198.5 | 0 | 90.50 | 78.33 | |
60 | 平羅縣第二中學 | 高中語文教師2(事業(yè)編教師) | 48068 | 常翔 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 太原師范學院 | 漢語言文學 | 2021-07-01 | 196.5 | 0 | 92.00 | 78.75 | |
61 | 平羅縣第二中學 | 高中語文教師2(事業(yè)編教師) | 48068 | 金旭 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 四川文理學院 | 漢語言文學 | 2020-09-07 | 203.5 | 0 | 85.40 | 76.62 | |
62 | 平羅縣第二中學 | 高中數(shù)學教師2(事業(yè)編教師) | 48070 | 徐久洋 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 內(nèi)江師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2022-06-18 | 189.5 | 0 | 88.00 | 75.58 | |
63 | 平羅縣第二中學 | 高中數(shù)學教師3(事業(yè)編教師) | 48071 | 蔣帥 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 南京工業(yè)大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2021-06-17 | 203.5 | 0 | 89.00 | 78.42 | |
64 | 平羅縣第二中學 | 高中數(shù)學教師3(事業(yè)編教師) | 48071 | 田曉峰 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 2020-06-18 | 194 | 3 | 86.94 | 76.30 | |
65 | 平羅縣第二中學 | 高中英語教師(事業(yè)編教師) | 48072 | 金海瑞 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西安外國語大學 | 英語 | 2018-07-02 | 196 | 0 | 85.40 | 75.37 | |
66 | 平羅縣第二中學 | 高中政治教師1(事業(yè)編教師) | 48073 | 王小林 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 北方民族大學 | 思想政治教育 | 2021-06-07 | 187.5 | 3 | 75.20 | 69.35 | |
67 | 平羅縣第二中學 | 高中政治教師2(事業(yè)編教師) | 48074 | 韓嘉瑩 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 | 2022-06-30 | 178.5 | 0 | 78.30 | 68.90 | |
68 | 平羅縣第二中學 | 高中政治教師3(事業(yè)編教師) | 48075 | 李昊 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 | 2022-06-22 | 184.5 | 0 | 82.50 | 72.00 | |
69 | 平羅縣第二中學 | 高中生物教師1(事業(yè)編教師) | 48076 | 田璐 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 樂山師范學院 | 生物科學 | 2020-06-09 | 198.5 | 0 | 88.12 | 77.14 | |
70 | 平羅縣第二中學 | 高中生物教師2(事業(yè)編教師) | 48077 | 白紀欣 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 鄭州師范學院 | 生物科學 | 2022-05-30 | 200.5 | 0 | 83.56 | 75.20 | |
71 | 平羅縣第二中學 | 高中生物教師3(事業(yè)編教師) | 48078 | 王虎 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 雙學士 | 寧夏大學生命科學學院 | 主修生物科學(教師教育)專業(yè)、輔修法學專業(yè) | 2021-06-16 | 170.5 | 0 | 85.00 | 70.92 | |
72 | 平羅縣第二中學 | 高中物理教師1(事業(yè)編教師) | 48079 | 徐麗 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津師范大學 | 物理學 | 2021-06-07 | 206 | 0 | 84.60 | 76.63 | |
73 | 平羅縣第二中學 | 高中物理教師2(事業(yè)編教師) | 48080 | 買靜 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中央民族大學 | 應用物理學 | 2015-06-01 | 190 | 3 | 81.20 | 72.77 | |
74 | 平羅縣第二中學 | 高中物理教師3(事業(yè)編教師) | 48081 | 張瑋 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 物理學 | 2018-06-30 | 187.5 | 0 | 79.20 | 70.85 | |
75 | 平羅縣第二中學 | 高中體育教師1(事業(yè)編教師) | 48082 | 孫鈺 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 山東體育學院 | 運動訓練 | 2021-07-01 | 173 | 0 | 86.04 | 71.85 | |
76 | 平羅縣第二中學 | 高中體育教師2(事業(yè)編教師) | 48083 | 何超 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 社會體育指導與管理 | 2017-07-14 | 170.5 | 3 | 85.62 | 71.73 | |
77 | 平羅縣第二中學 | 高中信息技術教師(事業(yè)編教師) | 48084 | 劉文華 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 2020-07-01 | 200 | 0 | 88.68 | 77.67 | |
78 | 平羅縣第二中學 | 高中化學教師(事業(yè)編教師) | 48085 | 侯芊芊 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 化學(教師教育) | 2022-06-22 | 202.5 | 0 | 75.76 | 71.63 | |
79 | 平羅縣第二中學 | 高中地理教師(事業(yè)編教師) | 48086 | 蘇預珈 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 平頂山學院 | 地理科學 | 2018-07-01 | 194.5 | 0 | 84.28 | 74.56 | |
80 | 平羅縣第六中學 | 初中語文教師1(事業(yè)編教師) | 48088 | 仇銀盈 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 湖南科技大學 | 教育學專業(yè) | 2022-06-05 | 209.5 | 0 | 86.16 | 78.00 | |
81 | 平羅縣第六中學 | 初中語文教師1(事業(yè)編教師) | 48088 | 陳瑩瑩 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 漢語言文學 | 2021-06-06 | 197.5 | 0 | 82.14 | 73.99 | |
82 | 平羅縣第六中學 | 初中語文教師2(事業(yè)編教師) | 48089 | 張建華 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 漢語言文學 | 2019-06-03 | 202 | 0 | 85.00 | 76.17 | |
83 | 平羅縣第六中學 | 初中語文教師2(事業(yè)編教師) | 48089 | 安立 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 漢語言文學 | 2022-06-01 | 201.5 | 0 | 82.40 | 74.78 | |
84 | 平羅縣第六中學 | 初中數(shù)學教師(事業(yè)編教師) | 48090 | 姚帆 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 2020-06-18 | 201 | 3 | 86.40 | 77.20 | |
85 | 平羅縣第六中學 | 初中數(shù)學教師(事業(yè)編教師) | 48090 | 蘇咪 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 集寧師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2019-06-30 | 198.5 | 0 | 84.72 | 75.44 | |
86 | 平羅縣第六中學 | 初中數(shù)學教師(事業(yè)編教師) | 48090 | 靳甜甜 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 2021-06-16 | 197 | 0 | 83.74 | 74.70 | |
87 | 平羅縣第六中學 | 初中英語教師2(事業(yè)編教師) | 48092 | 蘇昊 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 英語(師范) | 2015-06-18 | 199.5 | 0 | 85.40 | 75.95 | |
88 | 平羅縣第六中學 | 初中英語教師3(事業(yè)編教師) | 48093 | 馬江龍 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 北方民族大學 | 英語 | 2021-06-07 | 209.5 | 3 | 81.68 | 76.26 | |
89 | 平羅縣第六中學 | 初中政治教師2(事業(yè)編教師) | 48095 | 馬娟 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西北政法大學 | 政治學與行政學 | 2016-07-08 | 215.5 | 3 | 77.40 | 75.12 | |
90 | 平羅縣第六中學 | 初中政治教師2(事業(yè)編教師) | 48095 | 王麗甜 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 石河子大學 | 政治學與行政學 | 2020-06-13 | 188 | 3 | 85.80 | 74.73 | |
91 | 平羅縣第六中學 | 初中地理教師(事業(yè)編教師) | 48096 | 馬偉 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 地理科學(教師教育) | 2021-06-16 | 197 | 3 | 80.50 | 73.58 | |
92 | 平羅縣第六中學 | 初中體育教師1(事業(yè)編教師) | 48097 | 梁正 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 社會體育指導與管理 | 2017-07-01 | 158.5 | 0 | 77.62 | 65.23 | |
93 | 平羅縣第六中學 | 初中體育教師2(事業(yè)編教師) | 48098 | 麻思琪 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 長江大學 | 體育教育 | 2021-06-30 | 169.5 | 0 | 88.88 | 72.69 | |
94 | 平羅縣第六中學 | 初中體育教師3(事業(yè)編教師) | 48099 | 周帆 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 社會體育指導與管理 | 2022-06-30 | 185.5 | 3 | 81.00 | 71.92 | |
95 | 平羅縣第六中學 | 初中歷史教師(事業(yè)編教師) | 48100 | 馬建霞 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西北民族大學 | 歷史學 | 2014-07-01 | 190 | 3 | 85.50 | 74.92 | |
96 | 平羅縣第六中學 | 初中音樂教師(事業(yè)編教師) | 48101 | 陳壯 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 音樂學 | 2019-06-20 | 193 | 0 | 86.88 | 75.61 | |
97 | 平羅縣第六中學 | 初中生物教師(事業(yè)編教師) | 48102 | 羅會芳 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 生物科學(教師教育) | 2019-06-14 | 192.5 | 3 | 87.00 | 76.08 | |
98 | 平羅縣城關第二小學 | 小學語文教師1(事業(yè)編教師) | 48103 | 崔建紅 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 學前教育專業(yè) | 2018-06-30 | 217 | 0 | 86.70 | 79.52 | |
99 | 平羅縣城關第二小學 | 小學語文教師1(事業(yè)編教師) | 48103 | 李姝蓉 | 女 | 漢族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 漢江師范學院 | 小學教育 | 2019-05-22 | 202.5 | 0 | 88.06 | 77.78 | |
100 | 平羅縣城關第二小學 | 小學語文教師2(事業(yè)編教師) | 48104 | 張龍旺 | 男 | 漢族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 小學教育 | 2020-06-30 | 193 | 0 | 82.60 | 73.47 | |
101 | 平羅縣城關第二小學 | 小學語文教師2(事業(yè)編教師) | 48104 | 劉世新 | 男 | 漢族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 蘭州文理學院 | 語文教育 | 2014-06-21 | 177.5 | 0 | 85.10 | 72.13 | |
102 | 平羅縣城關第二小學 | 小學數(shù)學教師(事業(yè)編教師) | 48105 | 王志萍 | 女 | 回族 | 大學專科畢業(yè) | 無 | 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 小學教育 | 2019-07-01 | 200 | 3 | 89.60 | 78.63 | |
