http://ningxia.hteacher.net 2022-08-08 09:09 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
按照《關(guān)于做好自治區(qū)2022年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施工作的通知》《自治區(qū)教育廳關(guān)于進(jìn)一步做好2022年特崗教師招聘有關(guān)工作的通知》及《寧夏回族自治區(qū)2022年公開招聘農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位公告》要求,經(jīng)嚴(yán)格資格復(fù)審,現(xiàn)將資格復(fù)審合格擬進(jìn)入面試人員名單(詳見附件)予以公示,公示時(shí)間為3天。資格復(fù)審合格的面試人員名單公示公告發(fā)布后至面試結(jié)束,出現(xiàn)的空缺崗位不再遞補(bǔ)。
公示期間,如反映公示對(duì)象存在問題,可采取電話或來(lái)訪等方式向原州區(qū)教育體育局舉報(bào)。受理時(shí)間為公示期間每天上午8:30—12:00,下午14:30—18:30。受理電話:(0954)2029319。為方便對(duì)舉報(bào)問題進(jìn)行核查,舉報(bào)人在舉報(bào)問題時(shí),應(yīng)提供具體舉報(bào)事實(shí)或線索,并留下姓名、地址和聯(lián)系電話,我局將對(duì)所舉報(bào)的問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并對(duì)舉報(bào)人保密。若所舉報(bào)的問題調(diào)查屬實(shí),將取消其面試資格。
附件:原州區(qū)2022年招聘特崗教師資格復(fù)審合格擬進(jìn)入面試人員名單(共62人)
原州區(qū)2022年招聘特崗教師資格復(fù)審合格擬進(jìn)入面試人員名單(62人).et
原州區(qū)特崗計(jì)劃實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年8月5日
原州區(qū)2022年招聘特崗教師資格復(fù)審合格擬進(jìn)入面試人員名單(62人) | ||||||||||||||
序 號(hào) |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 民族 加分 |
卷面 總成績(jī) |
加分 合計(jì) |
筆試 總成績(jī) |
職位 排名 |
特崗職位代碼 | 特崗職位名稱 | 是否成功兼報(bào) | 備注 | 資格復(fù) 審結(jié)果 |
1 | 4164227000229 | 陳星妤 | 女 | 漢族 | 0 | 212.5 | 0 | 212.5 | 2 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 否 | 合格 | |
2 | 4164233501227 | 韓建霞 | 女 | 漢族 | 0 | 208 | 0 | 208 | 5 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
3 | 4164227000511 | 張文華 | 女 | 漢族 | 0 | 205 | 0 | 205 | 7 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 否 | 合格 | |
4 | 4164233602910 | 李婕 | 女 | 漢族 | 0 | 202.5 | 0 | 202.5 | 9 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
5 | 4164233400619 | 強(qiáng)敏 | 女 | 漢族 | 0 | 200 | 0 | 200 | 10 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
6 | 4164024902209 | 魏敏 | 女 | 漢族 | 0 | 199.5 | 0 | 199.5 | 11 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
7 | 4164024901901 | 馬文欣 | 女 | 回族 | 3 | 195 | 3 | 198 | 14 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
8 | 4164233801710 | 王慧 | 女 | 漢族 | 0 | 197.5 | 0 | 197.5 | 16 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
9 | 4164233602612 | 車佳蕊 | 女 | 漢族 | 0 | 197 | 0 | 197 | 17 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
10 | 4164227002418 | 牛臘梅 | 女 | 漢族 | 0 | 197 | 0 | 197 | 17 | 70001 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
11 | 4164058001729 | 武海斌 | 男 | 漢族 | 0 | 190.5 | 0 | 190.5 | 4 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
12 | 4164227000125 | 張高峰 | 男 | 漢族 | 0 | 187.5 | 0 | 187.5 | 5 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 否 | 合格 | |
13 | 4164233502025 | 王凱 | 男 | 漢族 | 0 | 181 | 0 | 181 | 6 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
14 | 4164227000129 | 羅棟彬 | 男 | 回族 | 3 | 173 | 3 | 176 | 7 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
15 | 4164233402520 | 馬小龍 | 男 | 回族 | 3 | 172.5 | 3 | 175.5 | 8 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
16 | 4164025000426 | 虎曉飛 | 男 | 漢族 | 0 | 173 | 0 | 173 | 9 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
17 | 4164233302620 | 牛瑞韜 | 男 | 漢族 | 0 | 164.5 | 0 | 164.5 | 11 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
18 | 4164227002017 | 席永輝 | 男 | 漢族 | 0 | 163.5 | 0 | 163.5 | 12 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
19 | 4164227002501 | 單明明 | 男 | 回族 | 3 | 144.5 | 3 | 147.5 | 13 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 否 | 遞補(bǔ) | 合格 |
20 | 4164227001229 | 張廷平 | 男 | 漢族 | 0 | 142.5 | 0 | 142.5 | 14 | 70002 | 小學(xué)語(yǔ)文(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
21 | 4164227000722 | 穆榮 | 女 | 回族 | 3 | 201.5 | 3 | 204.5 | 3 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 否 | 合格 | |
22 | 4164233502302 | 呂盼 | 女 | 漢族 | 0 | 197.5 | 0 | 197.5 | 8 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
23 | 4164233501630 | 王云云 | 女 | 漢族 | 0 | 195 | 0 | 195 | 9 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
24 | 4164233802718 | 羅政菊 | 女 | 漢族 | 0 | 194.5 | 0 | 194.5 | 11 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
25 | 4164233502713 | 王娟 | 女 | 漢族 | 0 | 194.5 | 0 | 194.5 | 11 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
26 | 4164233803308 | 王慧娜 | 女 | 回族 | 3 | 191 | 3 | 194 | 13 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
27 | 4164233502416 | 雷晶 | 女 | 漢族 | 0 | 193 | 0 | 193 | 16 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
28 | 4164227000422 | 趙沛妍 | 女 | 漢族 | 0 | 193 | 0 | 193 | 16 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 否 | 遞補(bǔ) | 合格 |
29 | 4164233402312 | 冶占玉 | 女 | 回族 | 3 | 189.5 | 3 | 192.5 | 18 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
30 | 4164233500212 | 牛佳青 | 女 | 漢族 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 19 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
31 | 4164233501716 | 牛麗瓊 | 女 | 漢族 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 19 | 70003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
32 | 4164227000618 | 田少東 | 男 | 回族 | 3 | 178.5 | 3 | 181.5 | 2 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 否 | 合格 | |
33 | 4164233503707 | 文國(guó)恩 | 男 | 漢族 | 0 | 179.5 | 0 | 179.5 | 4 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
34 | 4164233800628 | 余小寧 | 男 | 回族 | 3 | 170.5 | 3 | 173.5 | 6 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
35 | 4164233300701 | 李瑾 | 男 | 漢族 | 0 | 171 | 0 | 171 | 7 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
36 | 4164025001621 | 喜占海 | 男 | 回族 | 3 | 161 | 3 | 164 | 8 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
37 | 4164025000208 | 李小福 | 男 | 回族 | 3 | 160 | 3 | 163 | 9 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
38 | 4164025000721 | 楊尚千 | 男 | 回族 | 3 | 157.5 | 3 | 160.5 | 10 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
39 | 4164227000102 | 常士鋒 | 男 | 漢族 | 0 | 160 | 0 | 160 | 11 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 否 | 遞補(bǔ) | 合格 |
40 | 4164227000122 | 馬延 | 男 | 回族 | 3 | 153 | 3 | 156 | 12 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 否 | 遞補(bǔ) | 合格 |
41 | 4164227001208 | 楊穎 | 男 | 漢族 | 0 | 155 | 0 | 155 | 13 | 70004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(特崗教師) | 否 | 遞補(bǔ) | 合格 |
42 | 4164227002323 | 王濤 | 男 | 漢族 | 0 | 180 | 0 | 180 | 4 | 70005 | 小學(xué)體育(特崗教師) | 否 | 合格 | |
43 | 4164227001622 | 馬學(xué)智 | 男 | 回族 | 3 | 176 | 3 | 179 | 5 | 70005 | 小學(xué)體育(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
44 | 4164227001629 | 韓連丁 | 男 | 漢族 | 0 | 169.5 | 0 | 169.5 | 8 | 70005 | 小學(xué)體育(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
45 | 4164233800906 | 樊偉 | 男 | 漢族 | 0 | 169.5 | 0 | 169.5 | 8 | 70005 | 小學(xué)體育(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
46 | 4164227001129 | 陳佳麗 | 女 | 漢族 | 0 | 200.5 | 0 | 200.5 | 2 | 70006 | 小學(xué)音樂(特崗教師) | 是 | 合格 | |
47 | 4164233802607 | 程琪 | 女 | 漢族 | 0 | 182 | 0 | 182 | 5 | 70006 | 小學(xué)音樂(特崗教師) | 是 | 合格 | |
48 | 4164227000918 | 南岳 | 女 | 漢族 | 0 | 181.5 | 0 | 181.5 | 6 | 70006 | 小學(xué)音樂(特崗教師) | 是 | 合格 | |
49 | 4164227000424 | 蘇凱茹 | 女 | 回族 | 3 | 176 | 3 | 179 | 8 | 70006 | 小學(xué)音樂(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
50 | 4164227001122 | 李茸茸 | 女 | 回族 | 3 | 175 | 3 | 178 | 9 | 70006 | 小學(xué)音樂(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
51 | 4164227000718 | 蒙倩 | 女 | 回族 | 3 | 174.5 | 3 | 177.5 | 10 | 70006 | 小學(xué)音樂(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
52 | 4164233900218 | 馬嘉瑤 | 女 | 回族 | 3 | 200 | 3 | 203 | 2 | 70007 | 小學(xué)美術(shù)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
53 | 4164233901417 | 何苗 | 女 | 漢族 | 0 | 199.5 | 0 | 199.5 | 3 | 70007 | 小學(xué)美術(shù)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
54 | 4164233800707 | 米蕓瑾 | 女 | 漢族 | 0 | 198 | 0 | 198 | 4 | 70007 | 小學(xué)美術(shù)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
55 | 4164233902108 | 張斌 | 男 | 漢族 | 0 | 183 | 0 | 183 | 6 | 70007 | 小學(xué)美術(shù)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
56 | 4164058000122 | 趙敏 | 女 | 漢族 | 0 | 182 | 0 | 182 | 7 | 70007 | 小學(xué)美術(shù)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
57 | 4164233902608 | 董錦淑 | 女 | 漢族 | 0 | 181.5 | 0 | 181.5 | 8 | 70007 | 小學(xué)美術(shù)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
58 | 4164233503316 | 張瀟 | 女 | 漢族 | 0 | 188.5 | 0 | 188.5 | 2 | 70008 | 小學(xué)信息技術(shù)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
59 | 4164233902125 | 桑婷婷 | 女 | 漢族 | 0 | 186 | 0 | 186 | 3 | 70008 | 小學(xué)信息技術(shù)(特崗教師) | 是 | 合格 | |
60 | 4164227002503 | 石建輝 | 男 | 漢族 | 0 | 185.5 | 0 | 185.5 | 4 | 70008 | 小學(xué)信息技術(shù)(特崗教師) | 否 | 合格 | |
61 | 4164227001309 | 趙淑嫄 | 女 | 漢族 | 0 | 183 | 0 | 183 | 5 | 70008 | 小學(xué)信息技術(shù)(特崗教師) | 否 | 遞補(bǔ) | 合格 |
62 | 4164233500911 | 王轉(zhuǎn)寧 | 女 | 漢族 | 0 | 183 | 0 | 183 | 5 | 70008 | 小學(xué)信息技術(shù)(特崗教師) | 是 | 遞補(bǔ) | 合格 |
原文標(biāo)題:原州區(qū)2022年招聘特崗教師資格復(fù)審合格擬進(jìn)入面試人員名單公示
文章來(lái)源:www.yzh.gov.cn/xwzx/gsgg/202208/t20220805_3660972.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:寧夏分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有