http://hunan.hteacher.net 2022-05-27 09:35 湖南教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
為優(yōu)化教師隊(duì)伍,促進(jìn)教師均衡配置,根據(jù)中共湖南省委組織部、湖南省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于印發(fā)〈湖南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法〉的通知》(湘人社發(fā)〔2019〕1號(hào))要求,結(jié)合我市教師編制和崗位空缺情況,經(jīng)市委、市政府研究,決定面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師400名,列各公辦中小學(xué)全額撥款事業(yè)編制,現(xiàn)公告如下。
一、招聘原則
堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先的用人?biāo)準(zhǔn),貫徹公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則。
二、招聘計(jì)劃
本次公開(kāi)招聘教師計(jì)劃數(shù)為400名。其中,高中教師170名,初中教師210名,小學(xué)教師20名。
具體崗位名稱、數(shù)量詳見(jiàn)《2022年耒陽(yáng)市公開(kāi)招聘教師崗位職數(shù)表》(附件1)。
序號(hào) | 學(xué)段 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位類別 | 招聘 計(jì)劃 | 編制 性質(zhì) | 年齡要求 | 最低學(xué)歷要求 | 最低學(xué)位要求 | 專業(yè) 要求 | 教師資格證要求 |
1 | 高中 | 耒陽(yáng)市 第一中學(xué) (16人) | 思想政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
2 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
3 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
4 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
5 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
6 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
7 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
8 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
9 | 高中 | 耒陽(yáng)市 第二中學(xué) (20人) | 思想政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
10 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師 | ||
11 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
12 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
13 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
14 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
15 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
16 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
17 | 高中 | 耒陽(yáng)市 第四中學(xué) (9人) | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
18 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
19 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
20 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
21 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
22 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
23 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
24 | 高中 | 耒陽(yáng)市 五里牌中學(xué) (65人) | 思想政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
25 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
26 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 11 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
27 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
28 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
29 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
30 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
31 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
32 | 高中 | 耒陽(yáng)市 五里牌中學(xué)(65人) | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
33 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
34 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
35 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
36 | 耒陽(yáng)市 東江中學(xué) (60人) | 思想政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | |
37 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
38 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
39 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
40 | 高中 | 耒陽(yáng)市 東江中學(xué) (60人) | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
41 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
42 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
43 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
44 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
45 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
46 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
47 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
48 | 初中 | 耒陽(yáng)市 第三中學(xué) (16人) | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
49 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
50 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
51 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
52 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
53 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
54 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
55 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
56 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
57 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
58 | 初中 | 耒陽(yáng)市 鹿峰學(xué)校 (12人) | 道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
59 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
60 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
61 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
62 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
63 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
64 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
65 | 初中 | 耒陽(yáng)市 實(shí)驗(yàn)中學(xué)(17人) | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
66 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
67 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
68 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
69 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
70 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
71 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
72 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
73 | 初中 | 耒陽(yáng)市 西湖學(xué)校 (8人) | 道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
74 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
75 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
76 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
77 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
78 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
79 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
80 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
81 | 初中 | 耒陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)鐵路園分校(20人) | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
82 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
83 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
84 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
85 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
86 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
87 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
88 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
89 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
90 | 初中 | 耒陽(yáng)市蔡子池中學(xué)(1) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
91 | 耒陽(yáng)市 歐陽(yáng)海學(xué)校 (20人) | 道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | ||
92 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
93 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
94 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
95 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
96 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
97 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
98 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
99 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
100 | 初中 | 耒陽(yáng)市歐陽(yáng)海學(xué)校 (20人) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
101 | 音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
102 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
103 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
104 | 耒陽(yáng)市天柱學(xué)校(38人) | 道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | ||
105 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
106 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
107 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
108 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
109 | 初中 | 耒陽(yáng)市天柱學(xué)校(38人) | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
110 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
111 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
112 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
113 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
114 | 音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
115 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
116 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
117 | 初中 | 耒陽(yáng)市三架街道辦事處中心學(xué)校(18人) | 道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
118 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
119 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
120 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
121 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
122 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
123 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
124 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
125 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
126 | 音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
127 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
128 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
