http://fujian.hteacher.net 2022-05-19 13:18 福建教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2022年莆田市市直教育系統(tǒng)中小學(xué)校招聘新任教師筆試成績公示 | |||||
招聘崗位 | 準考證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 |
中學(xué)語文教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33122E+11 | 121 | 112.5 | 115.9 | 1 |
中學(xué)語文教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33122E+11 | 112.5 | 98 | 103.8 | 2 |
中學(xué)語文教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33122E+11 | 99.5 | 98.5 | 98.9 | 3 |
中學(xué)語文教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33122E+11 | 97.5 | 93.5 | 95.1 | 4 |
中學(xué)語文教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33122E+11 | 79.5 | 84.5 | 82.5 | 5 |
中學(xué)語文教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 111.5 | 94 | 101 | 1 |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 50.5 | 73.5 | 64.3 | 2 |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33222E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)物理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33422E+11 | 80.5 | 35 | 53.2 | 1 |
中學(xué)物理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33422E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)物理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33422E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)物理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33422E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)物理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33422E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)物理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33422E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)物理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33422E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)生物教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33622E+11 | 103.5 | 114 | 109.8 | 1 |
中學(xué)生物教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33622E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)生物教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33622E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)生物教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33622E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)歷史教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33822E+11 | 85 | 71 | 76.6 | 1 |
中學(xué)地理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33922E+11 | 85.5 | 96.5 | 92.1 | 1 |
中學(xué)地理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)地理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)地理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)地理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.33922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 110 | 100 | 104 | 1 |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 107 | 101.5 | 103.7 | 2 |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 98.5 | 93.5 | 95.5 | 3 |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 102 | 84 | 91.2 | 4 |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 81.5 | 74 | 77 | 5 |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34322E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34122E+11 | 85.5 | 93 | 90 | 1 |
中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34122E+11 | 71.5 | 91.5 | 83.5 | 2 |
中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 6.34122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)語文教師(莆田市實驗小學(xué)) | 6.31122E+11 | 95 | 105.5 | 101.3 | 1 |
小學(xué)語文教師(莆田市實驗小學(xué)) | 6.31122E+11 | 101 | 83.5 | 90.5 | 2 |
小學(xué)語文教師(莆田市實驗小學(xué)) | 6.31122E+11 | 83 | 89 | 86.6 | 3 |
小學(xué)語文教師(莆田市實驗小學(xué)) | 6.31122E+11 | 75.5 | 76 | 75.8 | 4 |
小學(xué)語文教師(莆田市實驗小學(xué)) | 6.31122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)語文教師(莆田市實驗小學(xué)) | 6.31122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)體育教師(莆田市第二實驗小學(xué)) | 6.31922E+11 | 102.5 | 110 | 107 | 1 |
小學(xué)體育教師(莆田市第二實驗小學(xué)) | 6.31922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)體育教師(莆田市第二實驗小學(xué)) | 6.31922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)體育教師(莆田市第二實驗小學(xué)) | 6.31922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)體育教師(莆田市第二實驗小學(xué)) | 6.31922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)體育教師(莆田市第二實驗小學(xué)) | 6.31922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)體育教師(莆田市第二實驗小學(xué)) | 6.31922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)體育教師(莆田市第二實驗小學(xué)) | 6.31922E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)科學(xué)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.31422E+11 | 110.5 | 96.5 | 102.1 | 1 |
小學(xué)科學(xué)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.31422E+11 | 102.5 | 98 | 99.8 | 2 |
小學(xué)科學(xué)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.31422E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)科學(xué)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.31422E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)科學(xué)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.31422E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.32022E+11 | 116.5 | 107 | 110.8 | 1 |
小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.32022E+11 | 111.5 | 102 | 105.8 | 2 |
小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.32022E+11 | 106.5 | 101.5 | 103.5 | 3 |
小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.32022E+11 | 84.5 | 97 | 92 | 4 |
小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.32022E+11 | 81 | 83 | 82.2 | 5 |
小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.32022E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.32022E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.32022E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進修學(xué)院附屬小學(xué)) | 6.32022E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 117 | 104 | 109.2 | 1 |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 103.5 | 87.5 | 93.9 | 2 |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 104 | 73 | 85.4 | 3 |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 74 | 76.5 | 75.5 | 4 |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.35122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.34122E+11 | 96 | 72.5 | 81.9 | 1 |
中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.34122E+11 | 83.5 | 75 | 78.4 | 2 |
中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.34122E+11 | 98 | 56 | 72.8 | 3 |
中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.34122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 6.34122E+11 | 0 | 0 | 0 | / |
推薦閱讀:
責任編輯:福建華圖
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有